| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210084880 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 M - 01/01/1961 | SAILING LIGHT XX PS/VB - 999999999X00835 | BLUE PETER XX |
| SOLAR CYGNET XX | ||
| LONE BEECH XX PS/VB - 999999999Y00963 | LOANINGDALE XX | |
| FARTUCH XX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPRIT | 1900/01/01 | HOLST | V | SANDORA | |
| F LA BAMBA | 1991/01/01 | HOLST | V | DULSCHA | |
| G-LUCINDA | 1992/01/01 | HOLST | V | ||
| HELENA X | 1993/01/01 | HOLST | V | CHANEL V | |
| HIGH LIGHT II | 1900/01/01 | HOLST | V | ANDRA II | |
| INKA VI | 1994/01/01 | HOLST | V | ANDRA II | |
| LEVANTOS I | 1900/01/01 | HOLST | M | ANDRA II | |
| LEVANTOS-II | 1991/01/01 | HOLST | M | ANDRA II | |
| LIOCALYON | 1992/01/01 | HOLST | M | ZOELLNERIN-II | |
| PINK LADY | 1997/04/17 | KWPN | V | LADY BLUE | |
| WINA EX FLOTTE | 1991/05/11 | HOLST | V | WEST PRINCESS | |
| ZENZI | 1900/01/01 | HOLST | V | SCENE | |
| ZILIA | 1985/01/01 | HOLST | V | ELLA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK