| M | | HOLST | 01/01/1960 |
UELN: 276321210380460 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPENROSE | 1900/01/01 | HOLST | V | TAMINA | |
| ASSA | 1900/01/01 | HOLST | V | GENTINA | |
| BALLADE | 1900/01/01 | HOLST | V | OMARA | |
| ELITE-II | 1900/01/01 | HOLST | V | WUESTENROTH | |
| ETTA | 1968/01/01 | HOLST | V | UNENDLICHE | |
| FAIRNES | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| FALKE | 1900/01/01 | HANN | V | BAJANGA | |
| FALKNER | 1900/01/01 | OLDBG | M | FEINE | |
| FANTUS | 1964/01/01 | HOLST | M | REIZVOLLE | |
| FASOLT | 1900/01/01 | HOLST | M | KONRADINE | |
| FASZINATION | 1974/01/01 | HOLST | V | ELKI | |
| FAUSTUS | 1900/01/01 | HOLST | M | ZARAN | |
| FELICA | 1900/01/01 | HOLST | V | VARNA | |
| FERNANDO | HOLST | M | LEHRE | ||
| FERNANDO | 1976/01/01 | HOLST | M | COCONELLA | |
| FINECIT | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| FIORELLO | 1900/01/01 | HOLST | M | VICTORIA | |
| FLANDIA | 1900/01/01 | HOLST | V | ALDA | |
| FLARINA | 1900/01/01 | HOLST | V | MAECHTIGE | |
| FONTAN | 1900/01/01 | HOLST | M | VERFASSUNG | |
| FRIDERICUS | 1974/01/01 | HOLST | M | FRIDERICA | |
| FUERSTENBERG | 1969/01/01 | HOLST | V | NINEA | |
| LARESE | 1900/01/01 | HOLST | V | CESTA | |
| LIANCE | 1900/01/01 | HOLST | V | FIANCE | |
| LITERA | 1974/01/01 | HOLST | V | ||
| LUBLIN | 1900/01/01 | HOLST | V | ZYPRESSE | |
| LYGIA | 1900/01/01 | HOLST | V | ELONIA | |
| MAJORIN | 1975/01/01 | HOLST | V | FURTH | |
| MARINA | 1900/01/01 | HOLST | V | OLYMPIA | |
| MARINA | 1975/01/01 | HOLST | V | OLYMPIA | |
| MIMETTA | 1900/01/01 | HOLST | V | ZALA | |
| NAIROBI | 1900/01/01 | HANN | V | ||
| NAMARA | 1976/01/01 | HOLST | V | ZINNIA | |
| NANDE | 1976/01/01 | HOLST | V | CAMILLE | |
| NATALIA 1 | 1900/01/01 | HOLST | V | VICTORIA | |
| NICOL | 1900/01/01 | HOLST | V | ELONIA | |
| NITZA | 1900/01/01 | HOLST | V | JULIKA 1 | |
| NOTRE DAME | 1900/01/01 | HOLST | V | ZALA | |
| NOVELLA | 1900/01/01 | HOLST | V | FURTH | |
| ODA | 1977/01/01 | HOLST | V | EVA | |
| OLYMPIA | 1977/01/01 | HOLST | V | ||
| POLNA | 1977/01/01 | HOLST | V | HALALI | |
| POLYSSA | 1900/01/01 | HOLST | V | BANDJA | |
| RAMIRHA | 1900/01/01 | KWPN | V | FIANCE | |
| RIKSCHA | 1979/01/01 | HOLST | V | ||
| ROSALENE | 1979/01/01 | HOLST | V | KLAVIATUR | |
| SCHAUSPIEL | 1900/01/01 | HOLST | V | GENAUE | |
| SEELAND | 1980/01/01 | HOLST | V | EVIT | |
| SERAFINA | 1980/01/01 | HOLST | V | MENDURA | |
| SONETT | 1980/01/01 | HOLST | V | JESSIKA I | |
| THEKLA | 1981/01/01 | HOLST | V | OFARA | |
| UFA II | 1982/01/01 | HOLST | V | PERDITA | |
| URNESE | 1982/01/01 | HOLST | V | PETITE | |
| VEGA | 1983/01/01 | HOLST | V | NEGEV |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK