| M | | HOLST | 01/01/1958 |
UELN: 276321210377658 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANBLICK XX PS/VB - 999999999X02499 M - 01/01/1938 | FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 | LANDGRAF XX |
| FRAUENLOT XX | ||
| ANTONIA XX PS/VB - 999999999Y02771 | HEROLD XX | |
| ADRESSE XX |
| KRETA HOLST - 999999999Y07075 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ALADIN | 1900/01/01 | HOLST | M | PARADE | |
| ALIBI | 1900/01/01 | HOLST | M | RANGUN | |
| ALPINA | 1964/01/01 | HOLST | V | KLEINE | |
| BAMA | 1900/01/01 | HOLST | V | NINEA | |
| BAMBINA | 1900/01/01 | HOLST | V | FELDTOR | |
| BORADE | 1900/01/01 | HOLST | V | AHNE | |
| COLETTE | 1900/01/01 | HOLST | V | UNIKA | |
| CORBALA | 1900/01/01 | HOLST | V | UNNA | |
| CRO | 1900/01/01 | HOLST | V | URWELT | |
| DALLAS | 1900/01/01 | HOLST | V | ZORKA | |
| DIXI | 1967/01/01 | HOLST | V | ||
| DU | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| EXTRA | 1968/01/01 | HOLST | V | ||
| FLOERSHEIM | 1900/01/01 | HOLST | V | MENSA | |
| FRANZOESIN | 1900/01/01 | HOLST | V | AUSTRIA | |
| GITTE-II | 1970/01/01 | HOLST | V | ||
| UNART | 1900/01/01 | BWP | V | UNART | |
| WARTHBURG | 1962/01/01 | HOLST | V | SCHNEENELKE | |
| ZALA | 1900/01/01 | HOLST | V | bai/bruin | MARIETTA |
| ZAMORA | 1963/01/01 | HOLST | V | PAMINA | |
| ZYPRESSE | 1900/01/01 | HOLST | V | DIASTOLCHEN |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK