| M | | HOLST | 01/01/1983 |
UELN: 276321210048883 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| GIRANE HOLST - 276321210552870 F - 01/01/1970 | RUSHING WATERS XX PS/VB - 999999999X01929 | WHISTLER XX |
| THUMBLING WATERS XX | ||
| VARA HOLST - 999999999Y14797 | MARDER | |
| HAUPT |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ARUSHA M-G C DE LEUZE | 2006/05/11 | sBs | V | KYRIELLE M-G C DE LEUZE (R.O.) | |
| BONNY C | 2006/04/28 | KWPN | V | WINNIE C | |
| BUNA | 1987/01/01 | HOLST | V | RUNA | |
| CARENIA | 2007/05/30 | KWPN | V | PARENIA | |
| CHANTAL-III | 1988/01/01 | HOLST | V | T-CHANTAL | |
| CIMBRIA | 1988/01/01 | HOLST | V | EIKE | |
| CONIRA | HOLST | V | ONIRA | ||
| DOLLE DEERN | 1989/01/01 | HOLST | V | IDUSA | |
| DORETTE | 1989/01/01 | HOLST | V | MONTA | |
| E-LANOSTRA | 1990/01/01 | HOLST | V | OKULA | |
| EBONY | 1990/01/01 | HOLST | V | HARLITA | |
| EDANGA | 1900/01/01 | KWPN | V | MEDIUM | |
| ENDA | 1990/01/01 | HOLST | V | ZINDA | |
| ERLE | 1990/01/01 | HOLST | V | ZISTERNE | |
| EUROPA IV | 1900/01/01 | HOLST | V | U-CAPITOLA | |
| FARETT | 1991/01/01 | HOLST | V | TARETT | |
| FELDROSE I | 1991/01/01 | HOLST | V | KARIBE | |
| FIRST LADY V | HOLST | V | RUHLA | ||
| GINKOBEEL | 2006/06/30 | BWP | V | PAGAYA VAN WYNENDALE | |
| LADY Z | 2002/01/11 | Z | V | CORINA | |
| LALUNA Z | 2003/02/19 | Z | V | LAMOURA | |
| LANDGRAEFIN | 1988/01/01 | HOLST | V | RAFAELA | |
| LANDLADY | 1988/09/07 | HOLST | V | HARLIKIN | |
| LONE STAR I | HOLST | M | THEILA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK