| M | | HANN | 09/04/1974 |
UELN: 276331313216974 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| WENDEKREIS HANN - 276331310416967 M - 01/01/1967 | FERDINAND HANN - 999999999X00019 | FERRARA |
| HERZENSKIND | ||
| DOMGOETTIN HANN - 999999999Y00209 | DOMSPATZ | |
| FASCHINGSRUHE |
| WAHLGOETTIN HANN - 999999999Y02154 F - 01/01/1900 | WAIDMANNSDANK XX PS/VB - 999999999X00819 | NECKAR XX |
| WALDRUN XX | ||
| ALMENROESCHEN HANN - 999999999Y02155 | ATHOS | |
| FARNKAETZCHEN |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCA | 1978/03/28 | BWP | V | ||
| BELLE FLEUR | 1900/01/01 | BWP | V | EXQUISE | |
| BLANKA | 1900/01/01 | BWP | V | QUINTA | |
| BROKAAT | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| CAMARA VD ROSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | TAMARA VAN SINT-HUBERTUSHOEVE | |
| CAROLINE | 1900/01/01 | BWP | V | VICKY | |
| CHARLOTTE | 1979/01/01 | BWP | V | QUINTA | |
| COKETTE | 1979/05/24 | BWP | V | MADY | |
| CREPA V D WORFTHOEVE | 1979/01/01 | BWP | V | TRAPESTRY XX | |
| DENDY | 1980/02/06 | BWP | V | STARTWALL | |
| DERDWINA | 1900/01/01 | BWP | V | VERDWINA | |
| DUCHESSE | 1900/01/01 | BWP | V | QUINCY | |
| DUELLAKREIS V.'T KERKEPAD | 1980/04/20 | BWP | V | URSELLA | |
| EDELKIND | 1900/01/01 | BWP | V | VARINCA | |
| ELLE | 1900/01/01 | BWP | V | WIMPEL | |
| ELVIRA | 1981/03/04 | BWP | V | VICKY | |
| ELZA | BWP | V | ULENA | ||
| ERIKA | 1900/01/01 | BWP | V | TARIFA | |
| ERIKA | 1900/01/01 | BWP | V | SONYA | |
| FALLY | 1900/01/01 | BWP | V | WEGGA | |
| FANNY | 1982/01/01 | BWP | V | VICKY | |
| FIEN | 1982/02/22 | BWP | V | OKKY | |
| FILLY | 1982/03/05 | BWP | V | SWIFT MISS XX | |
| FLIKKA | 1900/01/01 | BWP | V | OLIVE DE PACHTERVELINGS | |
| GIPSY | 1983/04/22 | BWP | V | VICKY | |
| GITTI | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| GOMMY | 1983/03/11 | BWP | V | COMMY | |
| GRETA (R.O.) | 1900/01/01 | BWP | V | ANJA | |
| HETTY | 1900/01/01 | BWP | V | JUTTY | |
| HINDE (R.D.) | 1900/01/01 | BWP | V | URWIN | |
| HINDEKREIS | 1900/01/01 | BWP | V | RHOXANE | |
| IMPALA | 1900/01/01 | BWP | V | RHOXANE | |
| INCA | 1985/03/26 | BWP | V | TRYLADY | |
| INKA | 1985/05/19 | BWP | V | CARLA | |
| IRIS | 1900/01/01 | BWP | V | CARLA | |
| ISAURA V.V.L. | 1985/05/01 | BWP | V | VANNY | |
| ISAURA VAN BEBELLE | 1985/05/10 | BWP | V | BEBELLE | |
| JELLE | 1900/01/01 | V | |||
| JELLEN | 1900/01/01 | BWP | V | ALINA | |
| JERSEY | 1900/01/01 | BWP | V | AALBES | |
| JOKASTE | 1986/04/03 | BWP | V | COPACABANA | |
| JOKE | 1900/01/01 | BWP | V | DAYGONA | |
| KISS ME DE WERIS | 1987/05/09 | BWP | V | VANDANGE DE PAS-BAYARD | |
| KORINA | 1900/01/01 | BWP | V | BLANKA | |
| LATERNE II | 1900/01/01 | OLDBG | V | LATERNE | |
| LILLY | 1900/01/01 | BWP | V | BLANKA | |
| MARCIA VAN HET GOORHOF | 1989/04/25 | BWP | V | HAN | |
| NOUCHKA | 1990/04/29 | BWP | V | SALVIA | |
| ODIN VD BEGIJNHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | AALBES | |
| PALINA VH OORLANDSHOF | 1900/01/01 | BWP | V | MAYGONNA V/H OORLANDHOF | |
| PAVANNA | 1900/01/01 | BWP | V | CINDY | |
| PEPITA VAN HET SCHEGELHOF | 1900/01/01 | BWP | V | KALLE | |
| PRISCA | 1900/01/01 | BWP | V | IGOLETTE | |
| QUINTA | 1900/01/01 | BWP | V | ISIS | |
| TESSA | 1996/01/01 | BWP | V | WELA | |
| TWENTY VAN DE MELLE | 1996/01/01 | BWP | V | ORLANDE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK