| M | | HANN | 01/01/1967 |
UELN: 276331310416967 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FERDINAND HANN - 999999999X00019 M - 01/01/1941 | FERRARA HANN - 999999999X00661 | FEINSCHNITT I |
| ARLENDA | ||
| HERZENSKIND HANN - 999999999Y00626 | HELGOLAND-I | |
| IRLAND |
| DOMGOETTIN HANN - 999999999Y00209 F - 01/01/1961 | DOMSPATZ HANN - 276331310391052 | DOEMITZ-I |
| GRAFENHAUS | ||
| FASCHINGSRUHE HANN - 999999999Y00210 | FASCHIST II | |
| KAROLA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| CELICA | 1900/01/01 | BWP | V | QUINCY | |
| DOCHTER VAN | 1900/01/01 | HANN | V | ||
| FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER | 1974/04/14 | HANN | M | WALDFEE | |
| FEINSCHNITT-II VAN DE RICHTER | 1975/04/27 | HANN | M | WALDFEE | |
| FEO | 1980/01/01 | HANN | M | JAECKI | |
| FEO DE LAUZELLE | HANN | M | JAECKI | ||
| FERDI'S AS | 1900/01/01 | HANN | M | PERLE | |
| FERNJAEGER | 1976/01/01 | HANN | M | AGENA | |
| JESSIKA | 1900/01/01 | HANN | V | JODLERGABE | |
| LATHANA | 1982/03/16 | HANN | V | LOEWENMASKE | |
| WACHTEL | 1977/01/01 | HANN | V | WAHLGOETTIN | |
| WAGNER | 1900/01/01 | HANN | M | GRANADA | |
| WAIKIKI | 1974/01/01 | HANN | V | MEERROESCHEN | |
| WAKUBA | 1900/01/01 | HANN | V | LUCREZIA | |
| WALDFEE | 1973/01/01 | HANN | V | MEERROESCHEN | |
| WALTRAUD | 1900/01/01 | HANN | V | MEERROESCHEN | |
| WALZERTRAUM | 1983/01/01 | HANN | V | GLORIA | |
| WANDERIN | 1975/01/01 | HANN | V | JODLERGABE | |
| WANJA | 1900/01/01 | HANN | V | WOLKE | |
| WANJA | 1900/01/01 | HANN | V | TANJA | |
| WEGA | 1900/01/01 | HANN | V | WALDRAST | |
| WEGA | 1900/01/01 | HANN | V | WIESENPRACHT | |
| WEHRGOETTIN | 1979/01/01 | HANN | V | WAHLGOETTIN | |
| WEINGRAEFIN | 1900/01/01 | HANN | V | GALANTE | |
| WEINGRAEFIN | 1972/01/01 | HANN | V | GRAEFIN | |
| WEINREBE | 1900/01/01 | BWP | V | VOLINE | |
| WEINSTOCK | 1900/01/01 | HANN | M | GOLFSPIEL | |
| WEISSGOLD | 1977/01/01 | HANN | M | LAGETTA | |
| WELDMEISTER | 1900/01/01 | BWP | M | AMALFI | |
| WELLA | 1984/01/01 | HANN | V | DWINA | |
| WELLENNIXE III | 1900/01/01 | HANN | V | NIXE | |
| WELTCUP | 1900/01/01 | HANN | M | MIRAKEL | |
| WELTENBUMMLER | 1900/01/01 | HANN | M | WERBINE | |
| WELTMANN | 1900/01/01 | HANN | M | DOHLENFICHTE | |
| WENDA | HANN | V | |||
| WENDEKRAUS DE LAUZELLE | 1976/04/04 | BWP | M | WOLKE | |
| WENDEKREIS | 1974/04/09 | HANN | M | WAHLGOETTIN | |
| WENDEKRONE | 1900/01/01 | HANN | V | MAIENFEE | |
| WENDEKRONE | 1983/05/07 | HANN | V | WALKUERE | |
| WENDELIN-I | 1971/01/01 | HANN | M | MEERFUERSTIN | |
| WENDENBURG | 1900/01/01 | HANN | M | VOLINE | |
| WENDEPUNKT | 1900/01/01 | HANN | M | EINGABE | |
| WENDEPUNKT | 1900/01/01 | HANN | M | ELDENA | |
| WENDEPUNKT | 1977/01/01 | HANN | M | ACONDA | |
| WENDIN | 1900/01/01 | BWP | V | PIKANTERIE | |
| WENDLAND I | HANN | M | GRISETTCHEN | ||
| WENDLAND-II | 1900/01/01 | HANN | M | GRISETTCHEN | |
| WENDOLINA | 1900/01/01 | HANN | V | LOLITA | |
| WENDULA | 1977/01/01 | HANN | V | AGENA | |
| WENDULAN | 1979/01/01 | HANN | M | DUELLINDE | |
| WENDURA | HANN | V | DENISE | ||
| WENDY | 1900/01/01 | HANN | V | KURINA | |
| WENDY | 1900/01/01 | HANN | V | S 312700767 | |
| WENDY | 1988/01/01 | HANN | V | WALDFEE | |
| WENDY | 1979/01/01 | HANN | V | GOLFSPIEL | |
| WENDY | 1987/01/01 | HANN | V | GALAXY | |
| WENGALIEBE | 1981/03/04 | HANN | V | GAENSELIESEL | |
| WENITA | 1900/01/01 | HANN | V | GUSTI | |
| WENKA | 1982/01/01 | HANN | V | WENDELINE | |
| WENKE | 1974/01/01 | HANN | V | DOHLENFICHTE | |
| WENSKE | 1900/01/01 | HANN | V | SALIENE | |
| WEROLINA | 1987/01/01 | HANN | V | BALLERINA | |
| WERONA | 1980/01/01 | HANN | V | NATASCHA | |
| WERTHER | 1973/01/01 | HANN | M | MEISTERKRONE | |
| WESTERWORLD-I | 1985/04/10 | HANN | M | GOLDI | |
| WESTLADY | 1900/01/01 | HANN | V | WALDFEE | |
| WEYNESTA | 1900/01/01 | HANN | V | LANESTA | |
| WICKY | 1900/01/01 | HANN | V | GRANINI | |
| WIESENFREUDE | 1900/01/01 | HANN | V | WIESENPRACHT | |
| WILD JUDITH | 1983/05/30 | HANN | V | FEODORA | |
| WILDFANG | 1900/01/01 | HANN | M | NIXE | |
| WILDROSE | 1976/01/01 | HANN | V | WETTE | |
| WILHELMINE | 1900/01/01 | HANN | V | GOVINJA | |
| WILKE Z | 1974/01/01 | V | ~NAMELESS | ||
| WINDESI | 1900/01/01 | HANN | V | GOLDI | |
| WINNI | 1900/01/01 | HANN | V | SILVIA | |
| WINZBRAUT | 1977/01/01 | HANN | V | VOLINE | |
| WITH LOVE | 1984/01/01 | HANN | V | LARISSA | |
| WOLDONA | 1900/01/01 | HANN | V | WITTA | |
| WOLKE | 1900/01/01 | HANN | V | GAENSELIESEL | |
| WOLTONA H | 1975/01/01 | HANN | V | WITTA H | |
| WUNDERMAEDEL | 1900/01/01 | HANN | V | WUNDERLAND | |
| WUNSCHTRAUM | 1981/01/01 | HANN | V | WENDELINE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK