| V | | sBs | 06/06/1997 |
UELN: 056007000N31429 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DIVINE DU CHENE sBs - 056007000D21309 F - 30/03/1987 | TOURBILLON DU BOSQUET sBs - 056007000T15340 | GIBRAMINO |
| INES DE LA BOUVERIE | ||
| PATTI DU CHENE sBs - 056007000P10103 | HORIZON | |
| DALIDA DU CHENE |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/03 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI Amat | 1.10 | RICHARD Eloïse | 16 | ||
| 2008/04/04 | BARBIZON (Fr) | CSI** | 1.15 | RICHARD Eloïse | 10 | Barème A au chrono sans barrage. | |
| 2004/03/27 | AUVERS (Fr) | CSI* | 1.30 | DELAVEAU Patrice | 9 | 7 ANS | |
| 2001/07/28 | LIBRAMONT | BEST OF | 1 | BEST OF 2001 | |||
| 2001/05/05 | MARBAIS | CT | T4 | SKILBECQ Thomas | 1 | ||
| 2001/04/07 | LONCIN | CT | T4 | SKILBECQ Thomas | 1 |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK