| M | | HOLST | 01/01/1959 |
UELN: 276321210378459 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELHEID | 1982/06/21 | KWPN | V | RASKINA | |
| ADENSIE | 1982/01/01 | KWPN | V | ||
| AGNETA | 1900/01/01 | KWPN | V | RIA | |
| AMULET | 1982/12/31 | KWPN | M | PATOGA | |
| ANDRE | 1900/01/01 | KWPN | M | LIZA | |
| ARALDA | 1982/01/01 | KWPN | V | MIRALDA | |
| ARIVOLA | 1900/01/01 | KWPN | V | UVOLA | |
| ASTARA | 1900/01/01 | KWPN | V | OTASJA | |
| ASTARA | 1982/01/01 | KWPN | V | TOSTARA | |
| ASTORA | 1982/01/01 | KWPN | V | USELA | |
| BIANCA | 1900/01/01 | KWPN | V | VICTORIA | |
| BIANCA | 1900/01/01 | KWPN | V | ROSWITHA | |
| BINKIE | 1900/01/01 | KWPN | V | MIRELLA (NL) XX | |
| BONNIE | 1983/04/13 | KWPN | V | VIOLA | |
| BONNKE | 1983/01/01 | KWPN | V | ODET | |
| BRENDA | 1983/01/01 | KWPN | V | UPIANNE | |
| ELANTA | 1969/01/01 | KWPN | V | ||
| FABIOLA | 1964/01/01 | WESTF | V | UBERLINA | |
| FANFARE | 1900/01/01 | KWPN | M | LONDRIA | |
| FLIPPER | 1900/01/01 | M | TOWERFEE | ||
| GARANT | 1900/01/01 | KWPN | M | TOWERFEE | |
| IANJA | 1900/01/01 | KWPN | V | TOLLY | |
| LAVANTA | 1900/01/01 | KWPN | V | ZALANTA | |
| LEDANTE | 1900/01/01 | KWPN | V | ERSINA | |
| MONALISA | 1900/01/01 | KWPN | V | UBERLINA | |
| NERSINA | 1900/01/01 | KWPN | V | ERSINA B | |
| NIMMERDOR | 1972/06/11 | KWPN | M | RAMONAA | |
| OBALIA | 1900/01/01 | KWPN | V | OBALIA B | |
| OBERLINA | 1900/01/01 | KWPN | V | UBERLINA | |
| OBLIGEANT | KWPN | V | |||
| ODIENE | 1973/01/01 | KWPN | V | LOES | |
| OLEANDRA | 1973/06/16 | KWPN | V | BEATRIX | |
| OLOMA | 1900/01/01 | KWPN | V | ELOMA | |
| ORANA | 1900/01/01 | KWPN | V | GOLDA | |
| PAULINA | 1982/01/01 | KWPN | V | FLYER | |
| PETRA | 1974/01/01 | HOLST | V | IBELOCIA | |
| ROSA | 1900/01/01 | KWPN | V | MIURA | |
| SAFARI | 1900/01/01 | KWPN | M | UNCOMPLETED | |
| SAKILLY | 1900/01/01 | KWPN | V | O'HILLY | |
| SANDRA | 1900/01/01 | KWPN | V | LATONA | |
| SANREMO | 1900/01/01 | KWPN | V | GIPSY | |
| SANTAMONICA | 1976/01/01 | KWPN | V | NEELTJE | |
| SELENA | 1900/01/01 | KWPN | V | NANCIE | |
| SIEREINA | 1900/01/01 | KWPN | V | IEREINA | |
| SILUCIENNE | 1900/01/01 | KWPN | V | NILUCIENNE | |
| SUZIE | 1900/01/01 | KWPN | V | ZUSJE | |
| T.ASTRID | 1900/01/01 | HOLST | V | HARINA | |
| TAJOLA | 1977/01/01 | KWPN | V | PAJOLA | |
| TAMARA | 1977/01/01 | KWPN | V | LONNY | |
| TANJA | 1977/01/01 | KWPN | V | OLYMPIA | |
| TAROBI | 1900/01/01 | BWP | V | KAROBI | |
| TILEDA | 1900/01/01 | KWPN | V | KATINKA | |
| TILUCIENE | 1900/01/01 | KWPN | V | NILUCIENNE | |
| TIVOLI | 1900/01/01 | KWPN | V | ILIANA | |
| TIVONNE | 1977/01/01 | KWPN | V | IVONNE | |
| UDDEL | 1900/01/01 | KWPN | M | LARIATA | |
| UDOLA | 1900/01/01 | KWPN | V | IDUCA STER | |
| UFARNO | 1900/01/01 | KWPN | M | PATOGA | |
| ULRICH | 1978/01/01 | KWPN | M | ORLANDIA | |
| URANIA | 1900/01/01 | KWPN | V | NATASJA | |
| URSELINA | 1978/01/01 | KWPN | V | GEMMA | |
| VALESKA | 1979/01/01 | KWPN | V | PEBBEL | |
| VANESSA | 1979/01/01 | KWPN | V | NORA | |
| VIOLA | 1900/01/01 | KWPN | V | REGENTIE | |
| VIOLA B | 1900/01/01 | KWPN | V | AMINKA B | |
| VOMARA | 1979/01/01 | KWPN | V | NORMA | |
| WENDOLINE | 1980/01/01 | KWPN | V | OLINE | |
| WEPHYRA | 1900/01/01 | KWPN | V | REPHYRA | |
| WERA | 1980/01/01 | KWPN | V | SINDA | |
| WIJSOLA (R.O.) | 1980/03/30 | KWPN | V | MIJSOLA | |
| WILMA | 1980/01/01 | KWPN | V | SASJA | |
| WILMA | 1900/01/01 | KWPN | V | RIANNE | |
| WOLFGANG | 1900/01/01 | KWPN | M | JOLANDA | |
| ZABIEN | 1981/01/01 | KWPN | V | TENRIEJET | |
| ZALIJ | 1981/01/01 | KWPN | V | RAEDY | |
| ZARA | 1963/01/01 | HOLST | V | SITTA | |
| ZARINA | 1981/01/01 | KWPN | V | TABINA | |
| ZARONA | 1981/01/01 | KWPN | V | TARONA | |
| ZELIMA | 1981/01/01 | KWPN | V | HOLLANDE | |
| ZINNIA | 1900/01/01 | KWPN | V | KORETTE | |
| ZOLONKA | 1981/04/02 | KWPN | V | OLONKA (STER) | |
| ZOMERFEE B | 1900/01/01 | KWPN | V | TOWERFEE Z | |
| ZWAANTJE | 1900/01/01 | KWPN | V | JOLANDA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK