| M | | WESTF | 01/01/1979 |
UELN: 276341410117079 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANNEKATRIN WESTF - 276341412064670 F - 01/01/1970 | ABHANG-I HANN - 276331310393153 | ABGLANZ |
| ANKERHIRTIN | ||
| WOTANSMEISE HANN - 999999999Y09635 | WOTAN | |
| FELSENMEISE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BURGI | 1900/01/01 | OLDBG | V | BASTIANA | |
| EOLINE DES MOITES FONTAINES | 2004/06/15 | BWP | V | bai foncé/donkerbruin | INSULINE-VILLAGE |
| FRANKA | 1900/01/01 | OLDBG | V | FUGOSA | |
| PIC TONIC D'HOOGPOORT | 1999/06/06 | sBs | M | ALMEE FOR EVER | |
| RADEGAST | 1991/01/01 | HANN | M | WUNSCHTRAUM | |
| RADIATOR | 1987/04/30 | HANN | M | SANGRITA | |
| RAFAELA | 1987/04/20 | BWP | V | SUSANNE | |
| RAGAZZO | 1990/04/04 | HANN | M | PIROLA | |
| RAJANA | 1985/01/01 | HANN | V | WULKJE | |
| RALISCA Z | 2001/04/15 | Z | V | KALISCA | |
| RAMIRA | 1900/01/01 | HANN | V | KALINKA | |
| RAMONA | 1900/01/01 | HANN | V | WRANZISKA | |
| RAMONA | 1985/01/01 | HANN | V | GOMERA | |
| RAPHA | 2003/02/08 | HANN | M | KALISCA | |
| RAPHAEL SON II | 1989/01/01 | HANN | M | WALZERTRAUM | |
| RAPHAELA | 1900/01/01 | HANN | V | GRANDESSA | |
| RAPHAELA | 1900/01/01 | HANN | V | LAIKA | |
| RAPHAELA | 1900/01/01 | HANN | V | SUSANNE | |
| RAPHAELA LA MAGNIFICA | 1999/01/01 | HANN | V | CONCORDE | |
| RAPHAELA T | 1987/01/01 | HANN | V | ELLI | |
| RATINA | 1998/01/01 | HANN | V | SABRINA | |
| RAVALLO | 1986/04/20 | HANN | M | GALA | |
| RAVELLA | 1900/01/01 | HANN | V | WETTNE | |
| RAWIENA | 1990/01/01 | HANN | V | ||
| REBEKKA | 1983/01/01 | RHEIN | V | BACCARA | |
| REGINA | 1988/01/01 | HANN | V | GALATEA | |
| RHAPSODY | 1990/01/01 | HANN | V | SANTA FE | |
| RIENZI | 1994/01/01 | HANN | M | BOUNTY | |
| RIKE | 1900/01/01 | HANN | V | PERDITA | |
| RIO GRANDE | 1900/01/01 | HANN | M | WANDRA | |
| ROMEO | 1997/05/23 | HANN | M | DORINA | |
| ROSALINDE | 1900/01/01 | HANN | V | MAILINDE | |
| ROYALTY | 2002/01/01 | OLDBG | V | PARADE | |
| RUMOUR | 1988/01/01 | HANN | V | DOMMOEWE | |
| RUNA | 2000/01/01 | WESTF | V | TERESSINA | |
| TENERIFE VDL | 2000/04/13 | KWPN | M | OPERA | |
| WALONNJA | 1990/01/01 | HANN | V | WALESCA | |
| WIENERIN | 1900/01/01 | OLDBG | V | WINZERIN |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK