| M | | HOLST | 01/01/1960 |
UELN: 276321210380760 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| RAMZES X AA - 999999999X00987 M - 01/01/1937 | RITTERSPORN XX PS/VB - 999999999X02469 | SAINT-SAULGE XX |
| MOLLY CLARKE XX | ||
| JORDI OX Ar - 999999999Y04816 | SHAGIJA OX | |
| DEMETER |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ACARI | 1982/01/01 | KWPN | V | RECARI | |
| ALJA | 1900/01/01 | HOLST | V | SITTA | |
| ANITA | 1900/01/01 | BWP | V | SYBILLE | |
| ASTA | 1900/01/01 | HOLST | V | FULDA | |
| BABOLNA | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| BISERTA | 1900/01/01 | HOLST | V | LANZETTE | |
| BRIGITTA | 1983/01/01 | KWPN | V | KARIN | |
| BRIKSCHA | 1965/01/01 | HOLST | V | UNCOMPLETED | |
| CETRICHTA | 1984/01/01 | KWPN | V | VETRICHTA | |
| CONAMORE | 1984/01/01 | KWPN | V | UNIVER II | |
| ELLOSE | 1986/01/01 | KWPN | V | OSARA | |
| MALTIA | 1975/01/01 | HOLST | V | DULDIGE | |
| MARLEEN | 1975/01/01 | HOLST | V | BATTA | |
| MESSALINA | 1975/01/01 | HOLST | V | GRAEFIN | |
| MIDA | 1975/01/01 | HOLST | V | BIDA | |
| MONTA | 1975/01/01 | HOLST | V | ||
| NARZISSE | 1976/01/01 | HOLST | V | ||
| NASSAU | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| NESSA | 1976/01/01 | HOLST | V | JESSIKA I | |
| NIKOLA | 1900/01/01 | HOLST | V | FELICA | |
| NINEA | 1976/01/01 | HOLST | V | BAMA | |
| ODINE | 1977/01/01 | HOLST | V | FLANDIA | |
| ODUA | 1977/01/01 | HOLST | V | BATTA | |
| OEKONOMIN | 1977/01/01 | HOLST | V | ||
| OKARINA | 1977/01/01 | HOLST | V | HETAERE | |
| OLENKA | 1977/01/01 | HOLST | V | GOSTE | |
| OROFINA | 1977/01/01 | HOLST | V | HUFLATTICH | |
| PADURA | 1978/01/01 | HOLST | V | FLANDIA | |
| PANDALA | 1900/01/01 | HOLST | V | GUDRUN | |
| PERVITA | 1900/01/01 | HOLST | V | HERVETA | |
| PUSSTA | 1978/01/01 | HOLST | V | HASJA | |
| RAIMOND | 1981/04/12 | KWPN | M | SYBILLE | |
| RAIMONDO | 1900/01/01 | HANN | M | EIKE | |
| RAMIRO | 1965/04/30 | HOLST | M | VALINE | |
| RHADAMES | 1965/01/01 | HOLST | M | EDLE DAME | |
| RUBIN | 1964/01/01 | HOLST | M | NAVONA | |
| RUNA | 1979/01/01 | HOLST | V | EFDA | |
| SCHEMA | 1980/01/01 | HOLST | V | MARONA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK