FONTAN
| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02216 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VERFASSUNG HOLST - 999999999Y21210 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| IBYLLA | 1900/01/01 | HOLST | V | ENZIAN | |
| KATANIA | 1900/01/01 | HOLST | V | DUBLETTE | |
| KRINOLINE | 1973/01/01 | HOLST | V | WALDESLUST | |
| LACHMOEWE | 1900/01/01 | HOLST | V | SEEMOEWE | |
| LIEBELEI | 1900/01/01 | HOLST | V | MINNE | |
| N-FIAMETTA | 1976/01/01 | HOLST | V | HISTORISCHE | |
| NAMIRE | 1900/01/01 | HOLST | V | BAMBINE | |
| NORDFRIESIN | 1900/01/01 | HOLST | V | EMILIE | |
| ORION | 1977/01/01 | HOLST | V | AGATE | |
| VORR. | 1900/01/01 | HOLST | V | BIANKA-N.E. |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK