| M | | sBs | 03/06/2001 |
UELN: 056007000R35341 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MISOUA DU POINT DU JOUR sBs - 056007000M30617 F - 21/06/1996 | EL ESPOIR DE RETZ SF - 999999999X04557 | DOUBLE ESPOIR |
| SAKYMAILLE | ||
| TOSCA DU ROI DES BELGES sBs - 056007000T15308 | DIONYSOS | |
| LAZARELLA-G.P. |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/22 | TRAVERSE CITY(USA) | CSN | 1.20 | TOKARUK Michael | 6 | ||
| 2014/01/03 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.25 | TOKARUK Michael | 4 | ||
| 2011/08/20 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.40 | SIEGEL Jordan | 10 | Open Jumper | |
| 2011/08/05 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.35 | STRAFUSS Lindsay | 3 | ||
| 2011/08/03 | LEXINGTON (USA) | CSN | 1.35 | SIEGEL Jordan | 7 | ||
| 2010/07/30 | TRAVERSE CITY(USA) | CSN | 1.20 | STRAFUSS Lindsay | 6 | Child/adult jumpers | |
| 2010/07/17 | TRAVERSE CITY(USA) | CSN | STRAFUSS Lindsay | 3 | |||
| 2010/07/16 | TRAVERSE CITY(USA) | CSN | STRAFUSS Lindsay | 10 | |||
| 2010/02/07 | WELLINGTON (USA) | CSN | STRAFUSS Lindsay | 11 | $10.000 Adult Am Jumper Classic | ||
| 2010/02/06 | WELLINGTON (USA) | CSN | STRAFUSS Lindsay | 5 | Adult-Am time 1st round | ||
| 2009/10/30 | FRANKLIN (USA) | CSN | TOKARUK Michael | ||||
| 2009/10/28 | FRANKLIN (USA) | CSN | 1.35 | TOKARUK Michael | 2 | ||
| 2009/10/18 | FRANKLIN (USA) | CSN | 1.35 | TOKARUK Michael | 3 | ||
| 2008/06/29 | LAKE PLACID (USA) | CSI*** | 1.40 | PRINCE Kimberly | 3 | ||
| 2008/03/02 | WELLINGTON (USA) | CSI***-W | 1.35 | KRAUT Laura | 6 | ||
| 2007/05/11 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | KRAUT Laura | 1 | Prix SHF-FFE - Future Elite - Table A against the clock | ||
| 2007/05/10 | LA BAULE (Fr) | CSIO***** | 1.30/1.35 | KRAUT Laura | 7 | Prix SHF-FFE - Future Elite - Table A against the clock |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK