| M | | HOLST | 01/01/1976 |
UELN: 276321210011776 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| EMITA HOLST - 999999999Y14985 F - 01/01/1968 | COLONEL HOLST - 999999999X03957 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| MY LORD | 1980/01/01 | HOLST | M | KARLA | |
| SORETTE | 1980/01/01 | HOLST | V | NATO | |
| TAEUBCHEN | 1981/01/01 | HOLST | V | JAQUELINE | |
| TRIOLOGIE | 1981/01/01 | HOLST | V | ELION | |
| TROIKA | 1900/01/01 | HOLST | V | FALISAMARIE | |
| UGUNDE | 1982/01/01 | HOLST | V | CORINNA | |
| ULETTA | 1982/01/01 | HOLST | V | PADURA | |
| ULLA II | 1900/01/01 | HOLST | V | LOLA | |
| ULZBURG | 1982/01/01 | HOLST | V | PLINKA | |
| UNESCO | 1982/01/01 | HOLST | V | JINY | |
| UNRUH | 1900/01/01 | HOLST | V | MEIKA | |
| URTE-I | 1982/01/01 | HOLST | V | OHRA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK