| M | | WELSH | 01/01/2003 |
UELN: 999999999X66904 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GRIFFOS HWYL WELSH - 999999999X66902 M - 01/01/1997 | LODOR ALUN WELSH - 999999999X66901 | |
GRIFFOS HEARITH WELSH - 999999999Y69239 | ||
NEWHOUSE CADWEN WELSH - 999999999Y69242 F - 01/01/1988 | DEYTHEUR BRENIN AP LYN WELSH - 999999999X66903 | |
MENAI CADWENA WELSH - 999999999Y69240 | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
FFYNNONBACH AVALANCHE | 2007/01/01 | WELSH | M | FFYNNONBACH SEREN AUR |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK