| M | | CON | 08/10/2011 |
UELN: 056025000F06023 | MICROCHIP: 981100004059101
|
nonapprouve
|
| UPPER ICE GRANIT CON - 25000108056699S M - 23/03/2008 | ICE AND FIRE D'ALBRAN (FR) CON - 25000196089229K | DEXTER LEAM PONDI |
| UNDERLINE OF LAPS (FR) | ||
| VENTADUR AR CRANO CONNEMARA - 25000187321006M | MOYGLARE BRUFF (IRE) | |
| PEZH LABOUR |
| WHIRLWIND VAN DUINOORD CONNEMARA - 056002C00151622 F - 01/01/1900 | BANAGHER MAGEE CON - 372004S00000845 | DUNMORE KING # (IRE) |
| SPRINGLAWN STAR # (IRE) | ||
| RAMADAN VAN DUINOORD CONNEMARA - 056002C00105464 | NAUGHTY VAN GRAAF JANSHOF (NL) | |
| BRANDY |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAYA BELLA D'ALAM | 2014/05/31 | CON | V | LADY | |
| JUKE BOX D'ALAM | 2015/04/24 | CON | M | SURFIE D'ERINE | |
| KELIAH STAR D'ALAM | 2016/04/28 | CONNEMARA | V | SURFIE D'ERINE | |
| KONDOR DE LA GLACENEE | 2016/04/14 | sBsP | M | BEAUTY | |
| LALUNA DE LA NAÏADE | 2017/04/10 | sBsP | V | KAVALA DE BUTERNE | |
| NEVADA SEASONS D'ALAM | 2019/05/08 | CON | V | BESTAR QUATRE SAISONS | |
| NORTH WIND D'ALAM | 2019/04/05 | CON | V | REBEL WIND DU LUOT | |
| OBSCURO KNIGHT D'ALAM | 2020/06/18 | CON | M | ||
| OBSCURO KNIGHT D'ALAM | 2020/06/18 | CON | M | TALLYHO ALMA'S SONG |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/07/26 | LIBRAMONT (B) | FREE JUMP | T2P | 8 | 68.5/100 |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK