MAY SHERIF
| M | | DWB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14972 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ELIZAR DWB - 999999999X14970 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| MAY KIGNAES DWB - 999999999Y40347 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| MATADOR II | 1900/01/01 | DWB | M | SUSAN BAKKELY | |
| MAY FLOWER | 1990/01/01 | DWB | V | SANDRA LENNESTVED | |
| MELANDORA | 1994/01/01 | KWPN | V | ROLANDA | |
| SHERI | V | YRSA | |||
| TARIFA | 1983/01/01 | DWB | V | ||
| TARONTA | 1980/01/01 | DWB | V | ||
| TUT | 1983/01/01 | DWB | V | TRILLE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK