| M | | RHEIN | 01/01/1900 |
UELN: 276341426480079 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MERAFIC OX Ar - 999999999X07647 M - 01/01/1900 | DAIKIR OX Ar - 999999999X07719 | |
| NASARRAH OX Ar - 999999999Y19290 | ||
| SARNAU SAPHIRE DR - 999999999Y39164 F - 01/01/1976 | WESTON CUFF LINK WELSH - 999999999X20433 | |
| KILMESTON SAPHIRE - 999999999Y56449 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDY | 1900/01/01 | DR | V | NICOLE | |
| MANDY | 1900/01/01 | V | LORE | ||
| MANOUN I | 1900/01/01 | DR | V | CORINA | |
| MARY POPPINS | 1994/01/01 | RHEIN | V | FRIEDERIKE | |
| MAVERICK | 2001/01/01 | RHEIN | M | NOBLESS | |
| MEIN TRAUM | 1900/01/01 | DR | V | WENDY | |
| MESSINA | 1989/01/01 | RHEIN | V | OLDERS ESPERANCE | |
| MIRACULIX | 2004/01/01 | M | HOGEWALDS NADIEH | ||
| MISS MENTOS | V | NORA | |||
| MONTPELLIER | 2001/01/01 | RHEIN | M | DORINA | |
| WHITE LADY | BRP | V |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK