| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X09964 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SALON OX Ar - 999999999X08287 M - 01/01/1900 | NEGATIV OX Ar - 999999999X03653 | NASEEM OX (GB) |
| TARASZCZA OX | ||
| SONATA SU OX Ar - 999999999Y21362 | ||
| MALPIA OX Ar - 999999999Y25935 F - 01/01/1900 | PRIBOJ OX Ar - 999999999X04915 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| MAMMONA OX Ar - 999999999Y11254 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| NADUMKA SU OX | 1900/01/01 | Ar | V | NADEJDA OX | |
| NIMROZ OX | 1979/01/01 | Ar | M | NIZINA OX | |
| PARIMA OX | 1979/01/01 | Ar | V | PUMA OX |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK