WEINSTERN
| M | | HANN | 01/01/1965 |
UELN: 999999999X09946 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FELDFEDER HANN - 999999999Y25846 F - 01/01/1950 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMENE-III | 1900/01/01 | OLDBG | V | GAMENE | |
| HANTOS | 1978/01/01 | HSH | V | MELANIE | |
| TETTGINE | 1970/01/01 | OLDBG | V | TETTINA-II | |
| WAIKATO | 1900/01/01 | OLDBG | M | RICHIDA-II | |
| WEINPERLE | 1900/01/01 | OLDBG | V | KLARISSA | |
| WINZERIN | 1980/01/01 | HANN | V | CZARDAGUERSTIN |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK