| M | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X07730 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MERRIE MERCURY (GB) NFP - 999999999X07729 M - 01/01/1900 | MERRIE MISTRAL (GB) NFP - 999999999X14433 | DENNY DANNY |
| MERRIE MISTY | ||
| MERRIE MAUREEN - 999999999Y19311 | GOODENOUGH (GB) | |
| BROCKENHURST SHIRLEY |
| MERRIE MOTH NRPS - 999999999Y19310 F - 01/01/1900 | DUIKERS PRODIGAL SON NFP - 999999999X07727 | |
| STELLA - 999999999Y19309 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENBERG'S MAURITS | 1900/01/01 | NFP | M | ARENBERG'S ODILE | |
| ASTRID | 1900/01/01 | NFP | V | ACHTERHOEK'S LYBERTIE | |
| BRAAMHOEVE WERNER | 1980/05/25 | NFP | M | KUINNA | |
| DEBBIE | 1900/01/01 | NFP | V | INGRID | |
| HOPPENHOF'S VICTOR | 1998/01/01 | NFP | M | HOPPENHOF'S PAULIEN | |
| KANTJE'S WINNY | 1900/01/01 | NFP | V | TRICORN MIDDAY | |
| MAMBO MOSCAN | 1986/01/01 | NFP | M | KARIN | |
| MEIJERSHOEVE SYLVIA | 1900/01/01 | NFP | V | MEIJERSHOEV SJANET | |
| NIEUWMOEDS JANET | 1900/01/01 | V | MUDEFORD GI GI | ||
| NIEUWMOEDS MALOUSCA | NFP | V | VICTORIA | ||
| NIEUWMOEDS MIANETTA | 1900/01/01 | NFP | V | MYMAR'S KARIN | |
| ROSSUM'S BONNY | 1900/01/01 | NF | V | ORCHIDEE | |
| SANDRA | 1900/01/01 | NFP | V | MONDAY'S MIRACLE | |
| TANJA | 1900/01/01 | NFP | V | BIANCA | |
| WISKE BARBARA | 1900/01/01 | NFP | V | ASHURST MY BABY II | |
| ZANDSTRAATHOF'S CAROLA | 1900/01/01 | NF | V | KLEPPERHEIDE'S JACONDA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK