| M | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X07175 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TAN Y BWLCH BERWYN WELSH - 999999999X10790 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| BERWYN BEAUTY (GB) WELSH - 999999999Y28332 F - 01/01/1900 | TAN Y BWLCH BERWYN WELSH - 999999999X10790 | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| COED COCH BRIDGET | 1977/01/01 | WELSH Pony | V | COED COCH BODA | |
| COED COCH GILDAS | 1964/01/01 | WELSH | M | COED COCH PURWEN | |
| COLZA | WELSH | M | GREDINGTON SAFFRWN | ||
| DYLE KING BERWYN | 1900/01/01 | WELSH | M | MARSH TOPAZ | |
| FIELDEN PEARL | 1900/01/01 | WELSH | V | QUEEN'S DIAMOND | |
| GREDINGTON TIWLIP | 1900/01/01 | WELSH | V | ||
| KIPTON TOLA | 1900/01/01 | V | TREASURE # | ||
| KIRBY CANE SONGBIRD (GB) | 1900/01/01 | WELSH | V | COED COCH SERON (GB) | |
| READY TOKEN CAMELIA (GB) | 1900/01/01 | WELSH | V | ||
| RHYDYFELIN DAISY CHAIN | 1963/01/01 | WELSH Pony | V | RHYDYFELIN SEREN WYB | |
| SHARON SILVERFISH | 1959/01/01 | WELSH | M | ||
| SHAWBURY BALLERINA | 1969/01/01 | WELSH | V | ||
| WICKENDEN OSPREY | 1900/01/01 | WELSH | M | COED COCH PERFAGL |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK