| M | | WESTF | 01/01/1977 |
UELN: 276341410108877 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KANA WESTF - 999999999Y21971 F - 01/01/1971 | KURSUS HANN - 999999999X08694 | KURDE X |
| GRENZHELDIN | ||
| WUNSCHMAEDCHEN HANN - 999999999Y21969 | WUNSCH-II | |
| SCHUTZLIED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| MÈRE DE CONTENDRA | 1900/01/01 | V | |||
| WAKONDA | 1989/01/01 | WESTF | V | ANESS | |
| WANDA | 1981/01/01 | WESTF | V | DALANA | |
| WANJA | 1900/01/01 | WESTF | V | DANA | |
| WEICA | 1982/01/01 | WESTF | V | AMAZONE | |
| WEINRANKE | 1996/01/01 | WESTF | V | PERGOLA | |
| WEINZAUBER | 1900/01/01 | WESTF | M | PAREA | |
| WENDY | 1994/01/01 | WESTF | V | PIA | |
| WENDY | 1981/01/01 | WESTF | V | DIXI | |
| WHICH QUEEN | 1988/01/01 | WESTF | V | PARODIE | |
| WIBKE | 1900/01/01 | WESTF | V | FREGATTE | |
| WICOLE | 1900/01/01 | WESTF | V | LADY | |
| WINNI | 1991/01/01 | WESTF | V | PEGGY SUE | |
| WINZERIN | 1900/01/01 | WESTF | V | LIMONE | |
| WONNE | 1900/01/01 | WESTF | V | ANNABELL | |
| WORLD CUP | 1991/01/01 | WESTF | V | PIA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK