| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210171892 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CONTENDER HOLST - 276321210023884 M - 01/01/1984 | CALYPSO-II HOLST - 276321210610574 | COR DE LA BRYERE |
| TABELLE | ||
| GOFINE HOLST - 276321210523770 | RAMIRO | |
| CITA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIPPO | 1996/01/01 | HOLST | M | GUNDA IV | |
| CHAMBERLAIN | 1996/03/25 | HOLST | M | GRIET | |
| CONAN | 1997/05/22 | HOLST | M | SANINA | |
| CONCEPT | 1900/01/01 | HOLST | M | FLORINA-I | |
| CONCERTO GROSSO | 1998/01/01 | HOLST | M | CALETTA VII | |
| CONTERNO | 1997/11/04 | HOLST | M | GINA LASSAYA | |
| L-CHARIFA C | 1996/01/01 | HOLST | V | GINA LASSAYA | |
| LADY MOBILCOM | 1996/01/01 | HOLST | V | EICHE I | |
| LARISSA XVI | 1996/01/01 | HOLST | V | FANNY V | |
| MARIA II | 1997/01/01 | HOLST | V | BARBARINA | |
| MEIKE I | 1997/01/01 | HOLST | V | HOYA | |
| MONA MELOY | 1997/06/19 | HOLST | V | TOULON | |
| MONICA-I | 1997/01/01 | HOLST | V | CLEOPATRA-II | |
| MONTANA XX | 1997/01/01 | HOLST | V | ZARIN-IX | |
| NAOMI 163 | 1998/01/01 | HOLST | V | DAENDY | |
| NIENBURG-III | 2001/01/01 | HOLST | V | NIENBURG | |
| NINIFEE | 1998/01/01 | HOLST | V | GANESSA | |
| NOBLESSE GREENFIELD | 1998/01/01 | HOLST | V | GUNDI | |
| NORDIKA-II | 1998/01/01 | HOLST | V | ILONA-XIII | |
| NORMANDIE VI | 1998/01/01 | HOLST | V | HAVANNA XV | |
| PRECIOSA | 1997/06/13 | KWPN | V | L. CAPITOL |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK