TOTILAS
| M | | TRAK | 01/01/1938 |
UELN: 276309090022438 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUGTAUBE | 1900/01/01 | TRAK | V | ||
| HANDELSHERR | 1957/01/01 | TRAK | M | HANDFESTE | |
| HERBSTGOLD | 1900/01/01 | TRAK | V | HERBSTZEIT | |
| MAMBA | 1953/01/01 | HOLST | V | ||
| PAPRIKA | 1953/01/01 | TRAK | V | PATENTE | |
| POLARKREIS | 1900/01/01 | DDR | M | POLARLICHT | |
| TIP-TOP | 1900/01/01 | TRAK | V | TATIANA | |
| WACHPARADE | 1956/01/01 | TRAK | V | ||
| ZIARA | 1900/01/01 | HOLST | V | OESE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK