| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04029 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| STERNDEUTER TRAK - 999999999X02612 M - 01/01/1900 | STERN XX PS/VB - 999999999X01860 | BERGGEIST XX |
| SIGNORETTA XX | ||
| FALLERI TRAK - 276309090031139 | ||
| EISKONZERT HOLST - 999999999Y08873 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AOET | 1900/01/01 | V | LETTA | ||
| CAOLA | 1984/01/01 | KWPN | V | UOLA | |
| CIDA | 1900/01/01 | KWPN | V | TIDA | |
| EKARLA | 1900/01/01 | KWPN | V | OKARLA | |
| ELOMA | 1969/01/01 | KWPN | V | WILOMA | |
| EMISA | 1969/01/01 | KWPN | V | UMISA | |
| MADEMOISELLE | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| MELUSIENA | 1971/01/01 | KWPN | V | KUSIENA D | |
| MHILAVSCA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| NANEA | 1972/01/01 | KWPN | V | JANEA | |
| NIEGONNE | 1900/01/01 | KWPN | V | GIDONA | |
| OLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | WILMA | |
| OSANDRA | 1900/01/01 | KWPN | V | ESTHER | |
| PASJA | 1974/01/01 | KWPN | V | ||
| TUREINA | 1977/03/10 | KWPN | V | KUREINA | |
| WIEDEKIND | 1980/03/20 | KWPN | V | ZORETTA | |
| WIMONA | 1980/04/20 | KWPN | V | SIMONE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK