EXACT
| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03142 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSTELLA | 1968/01/01 | KWPN | V | BOSTELLA | |
| JULIA | 1900/01/01 | KWPN | V | PELIA | |
| KANNA | 1900/01/01 | KWPN | V | WANNA | |
| KARIN | 1900/01/01 | BWP | V | UNODA | |
| KELA HELEEN | 1900/01/01 | KWPN | V | VELAHELEEN |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK