| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02784 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TIN WHISTLE XX PS/VB - 999999999X03112 M - 01/01/1900 | WHISTLER XX PS/VB - 999999999X06230 | PANORAMA XX |
| FARTHING DAMAGES XX | ||
| SISTER MILES XX PS/VB - 999999999Y33264 | TIBERIUS XX | |
| MANNABELLE XX |
| THE ROD XX PS/VB - 999999999Y06791 F - 01/01/1900 | AURALIA XX PS/VB - 999999999X12620 | |
| TROTTIE TRUE XX PS/VB - 999999999Y33265 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAEFIN | 1970/01/01 | HOLST | V | BIDA | |
| GUDRUN | 1900/01/01 | HOLST | V | UNKEL | |
| HALLE | 1971/01/01 | HOLST | V | OKER | |
| HOLLE | 1971/01/01 | HOLST | V | UTE | |
| HUBERTA | 1900/01/01 | HOLST | V | DEKA | |
| JANKA | SI | V | DOLORIS | ||
| SANITZA | 1900/01/01 | HANN | V | BANITZA | |
| TIN ROCCO | 1900/01/01 | HOLST | M | BAJADE | |
| VORR. | HOLST | V |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK