| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02748 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| POLARFURST HOLST - 999999999X02750 M - 01/01/1900 | TOTILAS TRAK - 999999999X20372 | PYTHAGORAS |
| TONTAUBE | ||
| POLARFAHRT TRAK - 999999999Y15799 | BUSSARD | |
| POLARLUFT |
| BEDERA HOLST - 999999999Y05639 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBER | 1900/01/01 | KWPN | V | OLIA B | |
| EPONA DUTRY (YNEKE) | 1900/01/01 | BWP | V | MARUSA | |
| IBARITA | 1900/01/01 | KWPN | V | WARITA | |
| K-PORTERRIKO | 1969/01/01 | KWPN | V | ||
| MARTHA | 1971/01/01 | KWPN | V | ERICA | |
| NADAZA | 1972/01/01 | KWPN | V | WADAZA | |
| OWRENSKE | 1973/01/01 | KWPN | V | ||
| PAROOL | 1900/01/01 | M | KAROLIEN | ||
| PORTA | 1974/01/01 | KWPN | V | ZOTTIE | |
| SIANNE | 1976/01/01 | KWPN | V | ||
| TANIKI | 1964/01/01 | KWPN | V | NIKI B | |
| UTILDE B | 1900/01/01 | V | TRUDE | ||
| VALENCIA | 1979/01/01 | KWPN | V | KADUGA | |
| VESUVIUS STER | 1900/01/01 | KWPN | V | MADOLINE | |
| VIENA A | 1900/01/01 | KWPN | V | RIENA D | |
| VOLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | MEINA | |
| WIADA | 1900/01/01 | V | IEFKE | ||
| WIANNA | 1900/01/01 | OLDBG | V | JIKKIE B | |
| WIELANA | 1900/01/01 | KWPN | V | OELANA | |
| YLME | 1900/01/01 | KWPN | V | MAROLIEN |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK