| M | | KWPN | 01/01/1950 |
UELN: 999999999X02413 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| L'INVASION KWPN - 999999999X00950 M - 01/01/1900 | PRE SALE SF - 999999999X00781 | IL A L'OEIL |
| IDEE NOIRE | ||
| SABOTIERE SF - 999999999Y02201 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| LADY REVEIL VAN WITTENSTEIN KWPN - 999999999Y06765 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTHA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| BARONETTA | 1900/01/01 | KWPN | V | JADENSIE | |
| CARLA UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | V | ORDA | |
| CELKIDE | 1900/01/01 | V | ELKIDE II | ||
| CLARKIA | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| DARWIN | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
| EBORA | 1900/01/01 | V | REBORA | ||
| ELYMAS | 1963/01/01 | SGLDT | M | K. GALENA | |
| EVAGORE-UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | V | UNDINE UTOPIA | |
| HOLARIA STER | 1900/01/01 | KWPN | V | TO 23776 SGLDT | |
| UDORANA | 1900/01/01 | KWPN | V | DORANA | |
| ULEX | 1900/01/01 | KWPN | M | PASTORALE | |
| VICTOR | 1900/01/01 | KWPN | M | ORDA | |
| WEMIRA | 1900/01/01 | KWPN | V | REMIRA | |
| ZELMA | 1900/01/01 | SGLDT | V |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK