| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 276331311319775 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SISSI HANN - 276331317061467 F - 01/01/1900 | SERMON HANN - 276331310398555 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| GOTENGOLD HANN - 999999999Y05773 | GOTTHARD | |
| ELFENDOLDE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| FAUNA | 1900/01/01 | OLDBG | V | FLORA | |
| FONTAENE | 1985/01/01 | OLDBG | V | FONTANA | |
| GABI | 1981/01/01 | HANN | V | FORTUNA | |
| GANYMED | 1900/01/01 | HANN | M | SARA | |
| GAZELLE | 1900/01/01 | HANN | V | WANDA | |
| GINA | 1985/01/31 | HANN | V | SABA | |
| GINA S | 1984/01/01 | HANN | V | LUNA | |
| GISELLE | 1900/01/01 | HANN | V | WEINBUCH | |
| GOLDBLUME | 1985/01/01 | OLDBG | V | FELDBLUME II | |
| GRAEFIN | 1982/01/01 | HANN | V | LUNA | |
| GRANDE SABER | 1989/01/01 | WESTF | M | CANT ACT XX | |
| GRANDEL | WESTF | V | PETRA | ||
| GROSSE LIEBE | 1979/01/01 | HANN | V | LUNA | |
| GRÜNDERIN | 1900/01/01 | HANN | V | ||
| GRUNDFEE | 1981/01/01 | HANN | V | BANDITIN | |
| GRUNDSEE | 1982/01/01 | HANN | M | DARINE | |
| GUINEA | 1980/01/01 | HANN | V | WALZERLIEBE | |
| WUNSCHTRAUM | 1989/01/01 | OLDBG | V | WALINGA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK