| M | | HOLST | 01/01/1975 |
UELN: 276321210604175 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 M - 01/01/1968 | RANTZAU XX PS/VB - 999999999X00226 | FOXLIGHT XX |
| RANCUNE XX | ||
| QUENOTTE SF - 25000150003047L | LURIOSO | |
| VESTALE DU BOIS MARGOT |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDA | 1987/01/01 | HOLST | V | PINTA | |
| BETTY-I | 1987/01/01 | HOLST | V | VEGA | |
| C......................... | 1994/06/11 | WESTF | M | PIRIE | |
| CABROL AMICOR | 1990/01/01 | HOLST | M | WAGENGOLD | |
| CALETTA | 1996/01/01 | DSP (BAVAR) | V | GRACIA | |
| CALETTA | 1900/01/01 | HOLST | V | TERIKA | |
| CALETTO'S SON | 1993/01/01 | HOLST | M | ||
| CALIX DE PAPIGNIES Z | 1900/01/01 | Z | V | ALIX | |
| CALVARO | 1987/01/01 | HOLST | M | RIXA | |
| CALWIENE | 1990/01/01 | HANN | V | WIENER BLUT | |
| CAMBRIDGE | 1900/01/01 | HOLST | M | HILGUNDE | |
| CAMINA | 1994/06/21 | HOLST | V | T-LATIFA | |
| CANCAN | HOLST | V | |||
| CANNELLE | 1996/04/02 | HOLST | V | Z-LA VIDANA | |
| CANTUS | 1981/01/01 | HOLST | M | MONOLINE | |
| CAPE TOWN S | 1900/01/01 | DWB | M | LADY MADONNA | |
| CAPRICE | 1900/01/01 | OLDBG | V | PLANINA | |
| CARISMA | 1992/01/01 | HOLST | V | TARA | |
| CARTUSCH | 1979/04/18 | WESTF | M | RIGSCHA | |
| CASSANDRO II | 1991/01/01 | HOLST | M | AKELEI III | |
| CATHINKA | 1988/01/01 | HOLST | V | FRIKA | |
| CHANEL | 1900/01/01 | HANN | V | LORAINE | |
| CHANTAL VI | 1988/01/01 | HYOL | V | FASZINATION | |
| CHARISMA-VI | 1900/01/01 | HOLST | V | ISONA | |
| CHERIE III | 1988/01/01 | HOLST | V | HARMONIE V | |
| CHEYENNE | 1996/06/06 | HOLST | V | FLICKFLACK | |
| COCO CHANELL | 1900/01/01 | HOLST | V | MURINA | |
| COLETTE | 1990/01/01 | HOLST | V | SIGUNDA | |
| CONCETTO | 1989/01/01 | DWB | M | SIF | |
| CONDINA | 1900/01/01 | HOLST | V | L-MICHAELA | |
| CORNETTO | 1989/01/01 | HOLST | M | GOFINE | |
| COSMA SHIVA 2 | 1995/04/04 | HOLST | V | SERENADE | |
| D-CINDY | 1989/01/01 | HOLST | V | VORR. | |
| DAISY-IV | 1989/01/01 | HOLST | V | ODRINA | |
| DIVOLA | HOLST | V | ZAMA | ||
| DORETT-II | 1989/01/01 | HOLST | V | UNDINE-XIII | |
| DORINA-IV | 1989/01/01 | HOLST | V | ZARIN-XIV | |
| DUBLIN | 1989/01/01 | HOLST | V | TINA | |
| EDDA | 1900/01/01 | HOLST | V | ARIANE II | |
| ERLE VII | 1990/01/01 | HOLST | V | WILCA | |
| FEE-XIII | 1900/01/01 | HOLST | V | UGUNDE II | |
| FINE KISS | 1991/01/01 | HOLST | V | M-LAREEN | |
| FLAIR-I | 1991/01/01 | HOLST | V | FELEAR | |
| FRIEDA | HOLST | V | |||
| GALATHE DE LUNE | 1992/05/09 | BAYER | V | GRAZIOSA | |
| GALAUNE | 1986/01/01 | HOLST | V | ALRAUNE | |
| HORTENSIE | 1993/05/31 | HOLST | V | M-ETIENNE | |
| I-CALETTA | 1994/01/01 | HOLST | V | TARTJE | |
| I-CELINE | 1900/01/01 | HOLST | V | EINKE | |
| INERTA | 1990/01/01 | KWPN | V | KESSY | |
| INGEBORG | 1990/01/01 | KWPN | V | ZANDA | |
| KARINA XXIII | 1995/01/01 | HOLST | V | DOMINIQUE II | |
| KASANDRA | 1995/03/03 | HOLST | V | VIOLA XVI | |
| LA LOUNA DE LA PATTOTERIE | 1900/01/01 | HOLST | V | Z-LA VIDANA | |
| LAMOURA | 1900/01/01 | HOLST | V | ZORA VII | |
| MISS MONICA | 1997/01/01 | HOLST | V | GOLDIKA VIII | |
| ORCHIDEE | 1999/01/01 | HOLST | V | ILONKA-II | |
| PALLADIO (EX POT POURI) | 1900/01/01 | KWPN | M | JORINDE | |
| PANARINA | 1992/01/01 | OLDBG | V | PANAM | |
| ROOFS | 1990/01/01 | HOLST | V | LISENE | |
| SANINA | 1980/01/01 | HOLST | V | JUDIKA-I | |
| SANNTONA | 1980/01/01 | HOLST | V | HEDIE | |
| SORABELLE | 1900/01/01 | V | SORA XX | ||
| T-CALAIS | 1981/01/01 | HOLST | V | LYON | |
| TAFINA | 1981/01/01 | RHEIN | V | OSTIA | |
| TALINA | 1981/01/01 | HOLST | V | MIEKE H | |
| TAMINO | 1981/01/01 | HOLST | V | MAMBA | |
| TEIKE | 1900/01/01 | HOLST | V | LEUNA | |
| TEXANA | 1981/01/01 | HOLST | V | MESSALINA | |
| TINA | 1981/01/01 | HOLST | V | LISSA | |
| TOGO | 1981/01/01 | HOLST | V | HEINSKE | |
| TONIRA | 1900/01/01 | HOLST | V | ONIRA | |
| TRESSE | 1900/01/01 | HOLST | V | KOKARDE | |
| TREUE | 1981/01/01 | HOLST | V | KIEW | |
| WAPITI VAN 'T SMEEDSHOF D'07 | 1900/01/01 | BWP | V | ONA VAN HET DOMMELHOF | |
| ZIGEUNERIN | 1900/01/01 | HOLST | V | KROKUS |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK