| M | | PS/VB | 22/03/1970 |
UELN: 999999999X01523 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BIRDROOK XX PS/VB - 999999999X02883 M - 01/01/1900 | MOSSBOROUGH XX (GB) PS/VB - 999999999X02293 | NEARCO XX (IT) |
| ALL MOONSHINE XX (GB) | ||
| GAME BIRD XX PS/VB - 999999999Y06071 | BIG GAME XX | |
| SWEET PEPPER XX |
| GOLDEN STORM XX PS/VB - 999999999Y06070 F - 01/01/1900 | GOLDEN CLOUD XX PS/VB - 999999999X02884 | GOLD BRIDGE XX |
| RAINSTORM XX | ||
| SPAGHETTIE XX PS/VB - 999999999Y06072 | SOLFERINO XX | |
| SEQUALO XX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE QUEEN D.P.D'ARRET | 1984/06/03 | sBs | V | FILLE DU CHATEAU | |
| IMKA | 1900/01/01 | BWP | V | DUGONA | |
| IMKA D'OO | 1985/05/03 | BWP | V | DUGONA | |
| TENORA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| TIMBA | 1900/01/01 | BWP | V | DESIREE | |
| TITANIA | 1900/01/01 | KWPN | V | GELITA | |
| VALON | 1979/01/01 | KWPN | V | IVONNA | |
| VASTRONA | 1979/01/01 | KWPN | V | PASTRONA | |
| VEDETTE | 1900/01/01 | KWPN | V | JELLI | |
| VEDETTE | 1900/01/01 | HOLST | V | LIEDIENA | |
| VELYA | 1900/01/01 | HOLST | V | LYON | |
| VICTHARIN | 1979/03/25 | KWPN | V | ITHARIN | |
| VINGRID | 1979/01/01 | KWPN | V | REUSSITE | |
| VIVONNE | 1900/01/01 | V | IVONNE | ||
| VOICI | 1979/01/01 | KWPN | V | ROOSMARIJN | |
| VORINA | 1900/01/01 | KWPN | V | LORINA | |
| WANNY | KWPN | V | |||
| WAROLA | 1980/01/01 | KWPN | V | CAROLA | |
| WELMOET | 1900/01/01 | KWPN | V | CAROLIENTJE | |
| WENDELIN | 1900/01/01 | KWPN | V | VELDBLOEM | |
| WENDEROSE | 1900/01/01 | KWPN | V | SENDEROSE | |
| WENDY | 1980/01/01 | KWPN | V | RIVALE | |
| WIESKE | 1980/01/01 | KWPN | V | LADY | |
| WIETSKE | 1980/01/01 | KWPN | V | NINA | |
| WIPPEL | 1900/01/01 | KWPN | V | LIZA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK