| M | | HANN | 02/05/1966 |
UELN: 999999999X01445 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUGANO-I HANN - 276331310396354 M - 01/01/1954 | DER LOEWE XX PS/VB - 999999999X00100 | WAHNFRIED XX |
| LEHNSHERRIN XX | ||
| ALTWUNDER HANN - 999999999Y00082 | ALBANER | |
| FRIESENTREUE |
| DUENENHAUBE HANN - 999999999Y04432 F - 01/01/1900 | DWINGER HANN - 999999999X00105 | DETEKTIV |
| FLINTJE | ||
| ADLERFARM HANN - 999999999Y05579 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| QUATI | 1900/01/01 | BWP | V | IRIS | |
| QUIET MARY | 1900/01/01 | BWP | V | LASKIA | |
| QUIVIENTJE TER CAUWENBURG | 1900/01/01 | BWP | V | LADIENTJE | |
| RANIA VAN HET HELLEBOS | 1900/01/01 | BWP | V | NORVA VAN HET HELLEBOS | |
| RAVIA VAN HET PEERDEGEDOE | 1900/01/01 | BWP | V | KARLA VAN HET PEERDEGEDOE | |
| RINA | 1900/01/01 | BWP | V | KAMELIE | |
| RUKARTE | 1900/01/01 | BWP | V | KURKARTE | |
| SEVERINE | 1900/01/01 | BWP | V | NAERRIN | |
| SISKA | 1900/01/01 | BWP | V | PATINA VAN GROENHOVE | |
| SUZY VAN DE KATTEPUT | 1900/01/01 | BWP | V | JANITSA VD KATTEPUT | |
| SYLVIA | 1972/04/21 | BWP | V | MOUNDA | |
| UKARINE | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| URSA | 1900/01/01 | V | PINNO | ||
| VERA | 1900/01/01 | BWP | V | MOUNDA | |
| VOS | 1900/01/01 | BWP | V | ISTERRA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK