| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01110 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SUPREME COURT XX (GB) PS/VB - 999999999X02807 M - 01/01/1900 | PERSIAN GULF XX PS/VB - 999999999X01371 | BAHRAM XX |
| DOUBLE LIFE XX | ||
| FORECOURT XX PS/VB - 999999999Y09574 | FAIR TRIAL XX | |
| OVERTURE XX |
| COVERT SIDE XX (GB) PS/VB - 999999999Y05794 F - 01/01/1900 | ABERNANT XX (GB) PS/VB - 999999999X00160 | OWEN TUDOR XX (GB) |
| RUSTOM MAHAL XX | ||
| CUB HUNT XX PS/VB - 999999999Y20711 | FOXHUNTER XX | |
| KNIGHT'S DAUGHTER XX (GB) |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| INKA TWIGGY | 1900/01/01 | V | HOSINA | ||
| KING'S ROAD XX | 1976/01/01 | PS/VB | M | TRIESTE XX | |
| PROTON XX | 1969/01/01 | PS/VB | M | PEISQUEIRA XX | |
| ROCK ROSE XX | 1900/01/01 | PS/VB | V | ROCCAPINA XX | |
| TANJA | 1900/01/01 | KWPN | V | HURINKA | |
| TENDER | 1900/01/01 | KWPN | V | OCTAVIA | |
| TERENCE | 1977/01/01 | KWPN | V | H. CARLA | |
| TERLINDA | 1900/01/01 | KWPN | V | LILIJA | |
| TRIOMF | 1900/01/01 | KWPN | V | LOLLIPOP | |
| TROONGRAAF | 1900/01/01 | M | JONKVROUWE | ||
| TRUUS | 1977/07/06 | KWPN | V | IVONETTE | |
| ULINE | 1900/01/01 | KWPN | V | NICOLINE | |
| UNDINE | 1900/01/01 | KWPN | V | OCTAVIA | |
| UNETTE | 1900/01/01 | KWPN | V | NANNET | |
| UPINA | 1900/01/01 | KWPN | V | PINA | |
| URELLA | 1978/01/01 | KWPN | V | PORTELLA | |
| VICTORIA | 1979/01/01 | KWPN | V | ICORELLY | |
| WIETEKE | 1980/01/01 | KWPN | V | LADY |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK