| M | | HANN | 01/01/1968 |
UELN: 276331310418768 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PIK AS XX PS/VB - 999999999X01465 M - 01/01/1900 | ABENDFRIEDEN XX PS/VB - 999999999X01768 | FERRO XX |
| ANTONIA XX | ||
| PECHFACKEL XX PS/VB - 999999999Y02770 | MIRZA-II XX | |
| PERLENSCHNUR XX |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELHEID | 1900/01/01 | HANN | V | DOMLISTE | |
| ERLE VAN DE HELLE | 1900/01/01 | BWP | V | WEGA | |
| PALIZZA | 1900/01/01 | HANN | V | GOLFNETZ | |
| PALME | 1982/01/01 | HANN | V | WALDFEE | |
| PALOMA | 1900/01/01 | HANN | V | WALDFEE | |
| PALOMA VAN DE DONKHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | MANDAT | |
| PAMINA | 1900/01/01 | HANN | V | FLORETTE | |
| PANJA | 1900/01/01 | HANN | V | DOMLISTE | |
| PAOLA | 1980/01/01 | HANN | V | FRANKA | |
| PARCIVAL | 1900/01/01 | HANN | M | WANJA | |
| PARTY | 1900/01/01 | HANN | V | ALSTER | |
| PATAGONIA | 1983/01/01 | HANN | V | GARDEWACHE | |
| PERLE | 1975/01/01 | HANN | V | FIORELLA | |
| PERLE | 1900/01/01 | HANN | V | WEICHSEL | |
| PETROUCHKA | 1977/04/30 | HANN | V | ADELITA | |
| PFEIL DE CHENEMONT | 1900/01/01 | BWP | V | ADMIRA | |
| PHILIPA | 1900/01/01 | HANN | V | GABY | |
| PIA | 1983/01/01 | HANN | V | DEMUTH | |
| PIAFF | 1900/01/01 | HANN | M | FRIEDLINDE | |
| PICARD | 1977/01/01 | HANN | M | GABY | |
| PICARLA | 1980/01/01 | HANN | V | DONNA CLARA | |
| PICASSO DE LAUZELLE | 1976/01/01 | HANN | M | GARINA | |
| PICCADILLY | 1900/01/01 | HANN | M | GINA | |
| PIK BAUER | 1976/01/01 | HANN | M | WEINGRAEFIN | |
| PIK BUBE | 1973/01/01 | HANN | M | FRANKA | |
| PIK BUBE II | 1900/01/01 | HANN | M | FRANKA | |
| PIK DAME | 1900/01/01 | HANN | V | WOLGALADY | |
| PIK DAME | 1900/01/01 | HANN | V | WOLFSFLUT | |
| PIK DAME | 1973/01/01 | HANN | V | ALBANA | |
| PIK DAME DE ST GERY | 1900/01/01 | BWP | V | SABRINA | |
| PIK KOENIGIN V/D KEIBERG | 1900/01/01 | BWP | V | WANJA | |
| PIK KOENINGIN | 1982/02/20 | HANN | V | GANTHEA | |
| PIK SOLO | 1976/01/01 | HANN | M | DORFBRAUT | |
| PIK TRUMPF | 1900/01/01 | HANN | M | ALSTER | |
| PIK VROUW | 1900/01/01 | HANN | V | ABENDFARM | |
| PIK-DAME | 1982/01/01 | HANN | V | WELFENALLEE | |
| PIKANT | 1974/03/30 | HANN | M | WOLKE | |
| PIKANT | 1977/01/01 | HANN | M | ||
| PIKANTE | HANN | V | GRANDITZA | ||
| PIKANTERIE | 1900/01/01 | HANN | V | WALDFEE | |
| PIKKOLO | 1974/01/01 | HANN | M | ||
| PINGPONG | 1900/01/01 | HANN | V | AUSTER | |
| PINIA | 1900/01/01 | HANN | V | WOLLMAUS | |
| PIPELINE | 1975/01/01 | HANN | V | FESTA | |
| PIROLA | 1900/01/01 | OLDBG | V | FRANKA | |
| PIROSCHKA | 1975/01/01 | HANN | V | ||
| PIROUETTE | 1900/01/01 | BWP | V | WOLGAKIND | |
| PLATINE | 1900/01/01 | HANN | V | FIORELLA | |
| POLONAISE | 1974/01/01 | HANN | V | WEILERKUNDE | |
| POMPEJA | 1900/01/01 | HANN | V | GOLFNETZ | |
| POSADA | 1900/01/01 | BWP | V | SENTA | |
| PRESIDENT | 1977/03/02 | BWP | M | AMIKA | |
| PRINZESSIN E. | 1900/01/01 | HANN | V | ELLINOR |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK