| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00125 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DUFT-II HANN - 999999999X00126 M - 01/01/1958 | DUELLANT HANN - 999999999X00820 | DOLMAN |
| FORSTWEIHE | ||
| GOTENSAGE HANN - 999999999Y01960 | GOTE | |
| FLUEGELMUECKE |
| ABENDJAEGERIN HANN - 999999999Y00106 F - 01/01/1900 | ABENDJAEGER HANN - 999999999X01370 | ABENDSPORT |
| UNCOMPLETED | ||
| FEINGLOCKE HANN - 999999999Y01961 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| IVONNE | 1900/01/01 | V | EFIE (STER) | ||
| PETRA | 1969/04/13 | BWP | V | RITA | |
| PETRA | 1900/01/01 | BWP | V | GAOLA | |
| PIROUTSCHKA | 1900/01/01 | HANN | V | EINSICHT | |
| POLLETTE | 1900/01/01 | BWP | V | NON ENREGISTREE | |
| QUALISTA | 1900/01/01 | BWP | V | KALISTA | |
| QUEEN MARVA | 1900/01/01 | BWP | V | KARLINKA | |
| RACONDA | 1900/01/01 | BWP | V | JACONDA | |
| RENATA | 1971/06/14 | BWP | V | ONDINE | |
| RENINKA | 1900/01/01 | BWP | V | DASTRA | |
| RINA | 1900/01/01 | BWP | V | MAGI | |
| RINDA | 1900/01/01 | BWP | V | IZET | |
| SALDO | 1900/01/01 | BWP | V | KLABETSE | |
| SALISTA | 1900/01/01 | BWP | V | KALISTA | |
| SASKIA | 1900/01/01 | BWP | V | FANNY | |
| SIERA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| SIMBA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| TACONDA | 1900/01/01 | BWP | V | NISANTE | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| TARIFA | 1900/01/01 | BWP | V | DASTRA | |
| TAUBE V/H SONNEVELDT | 1900/01/01 | BWP | V | JUNGFRAU W-011112-ST | |
| TINA | 1900/01/01 | BWP | V | ODETTE | |
| TRIPELBAARTJE | 1973/05/03 | BWP | V | HOOTJE | |
| TSARINA | 1973/05/08 | BWP | V | ||
| TZARINE | 1900/01/01 | BWP | V | COROLLE | |
| UDINE DES 4 CARRES | 1900/01/01 | BWP | V | POULETTE | |
| ULENA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| ULLA | 1900/01/01 | NFP | V | ROSITA | |
| UNDINE V/H SONNEVELDT | 1900/01/01 | BWP | V | JUNGFRAU W-011112-ST | |
| UNICA | 1900/01/01 | BWP | V | POESTA | |
| UNICUM V/H KLERCKENHOF | 1900/01/01 | BWP | V | SHEBA | |
| URANIE | 1974/03/15 | BWP | V | PEGGY (W-19878) | |
| URSEL | 1974/01/01 | BWP | V | ||
| URSELLA | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| URSELLA | 1974/04/17 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| VADROUILLE D81 | 1900/01/01 | BWP | V | MYRALDA VAN BLOEMENHOF | |
| VALENTIA | 1900/01/01 | BWP | V | QUAND-MEME | |
| VARINA VON H | 1900/01/01 | BWP | V | RANKA | |
| VENIA VAN HET KLERCKENSHOF | 1900/01/01 | BWP | V | DITTE | |
| VICKY | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| VICTOR DE JOCHRI | 1975/05/10 | BWP | M | ONDINE | |
| VIKY | 1900/01/01 | BWP | V | KETTY | |
| VILDEGARDE | 1975/03/25 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK