| M | | HANN | 21/04/1956 |
UELN: 999999999X00068 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FIRNIS HANN - 999999999X00128 M - 01/01/1900 | FIAT-I HANN - 999999999X00129 | FLIEGERSTERN |
| FRAUENLIEBE | ||
| CANDITA HANN - 999999999Y00109 | CANDIDAT-I | |
| KIFATA |
| FERNO HANN - 999999999Y00108 F - 01/01/1900 | FERMOR-III HANN - 999999999X00132 | FEINER KERL |
| MAMENDA | ||
| ALMENNOT HANN - 999999999Y00112 | ALMJAEGER | |
| ALMENRODE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELHEIT | 1900/01/01 | BWP | V | FARIDA | |
| AKIMBO | 1900/01/01 | BWP | V | FREYA | |
| ALINE | 1977/05/07 | BWP | V | PAULA | |
| ALPINE | 1977/01/10 | BWP | V | QUENTRA | |
| AMAZONE VAN HET HELLEBOS | 1900/01/01 | BWP | V | NORVA VAN HET HELLEBOS | |
| ANKA | 1900/01/01 | BWP | V | OLGA | |
| ANKE (E.D.) | 1977/01/01 | BWP | V | MANDY (R.D.) | |
| ANTILOPE VAN HET HELLEBOS | 1900/01/01 | BWP | V | RANIA VAN HET HELLEBOS | |
| ARCO | 1900/01/01 | BWP | V | NEFERTITE | |
| ASCOT ANGEL | 1900/01/01 | BWP | V | KATOUCHKA | |
| BEA VAN'T KLERCKENSHOF | 1978/06/12 | BWP | V | TZARINE | |
| BEAUTY | BWP | V | |||
| BELLA-DONNA | 1978/04/13 | BWP | V | MANILLA | |
| BELYNA 'S' | 1978/05/01 | BWP | V | QUICK | |
| BETTINA | 1900/01/01 | BWP | V | SENUSSI | |
| BINAMEE V.'T BIEZENHOF | 1900/01/01 | BWP | V | HELIOTROPE ROUGE | |
| BLAUWBLOEME | 1900/01/01 | BWP | V | REBECCA | |
| BLICKFANGER | 1978/02/26 | BWP | M | MERELFANGERIN | |
| BUGLERIN | 1978/01/01 | BWP | V | SONNENALM | |
| CALORIE ST-HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | RAPSODIE ST-HUBERTUSHOEVE | |
| CAY | 1900/01/01 | BWP | M | TINKA | |
| CAYA | 1900/01/01 | BWP | V | UFA | |
| CHIBA VAN'T KLERCKENSHOF | 1900/01/01 | BWP | V | TZARINE | |
| CHRISTIANSFELD V LAROCHE | 1900/01/01 | BWP | V | SONNENALM | |
| CINDY | 1900/01/01 | BWP | V | UKA | |
| CISKA | 1900/01/01 | BWP | V | QUEEN ELISABETH | |
| CLUGEL | 1979/01/01 | BWP | V | VIKKA | |
| CUPIDO | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| CYBELE | 1900/01/01 | BWP | V | ORPHA | |
| DELPHINE | 1900/01/01 | V | FRANZIS | ||
| DINA | 1980/01/01 | BWP | V | QUENTRA | |
| DIOLIN | 1900/01/01 | BWP | V | LIESJE | |
| DJAMBA | 1900/01/01 | BWP | V | ORSA | |
| DOLFANGERIN | 1900/01/01 | BWP | V | VLIEGENFAENGERIN | |
| DOMPRACHT | 1900/01/01 | BWP | V | VIOLETTA | |
| DUTSY | 1900/01/01 | BWP | V | SONJA | |
| ECOLA | 1900/01/01 | V | |||
| EDELWEIS | 1900/01/01 | BWP | V | ANJA | |
| EDELWEIS | 1981/01/01 | BWP | V | MANILLA | |
| ELEGANCE V/H KLERCKENSHOF | 1981/05/01 | BWP | V | IRMALDE MINOTIERE | |
| ELINA | 1981/05/06 | BWP | V | VLAM | |
| ELLSCHEID V/D HORMEHOEVE | 1981/05/07 | BWP | V | N. POLLY | |
| ETTAL | 1981/01/01 | BWP | V | WEGA | |
| EUREKA VAN GIEVELD | 1900/01/01 | BWP | V | ULRIKA | |
| EVA | 1900/01/01 | BWP | V | RIMINI | |
| EVA VAN'T KLERCKENSHOF | 1900/01/01 | BWP | V | TZARINE | |
| FORTUNA | 1900/01/01 | BWP | V | REBECCA | |
| FRIVOLLE FLUEGEL CODEX M | 1900/01/01 | BWP | V | RHAPSODIE VAN GESTELHOF | |
| GELSKE | 1900/01/01 | BWP | V | MAAI | |
| GENTIAAN V/H BROEKHOF (P) | 1983/05/01 | BWP | M | BELINDA | |
| GERDA | 1900/01/01 | BWP | V | BELTA | |
| GLUCK | 1900/01/01 | BWP | V | OLIENA | |
| GOLDPIA | 1900/01/01 | BWP | V | NULPIA | |
| GWENDA | BWP | V | RHENDOSA | ||
| HARLETTE | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| HELA | 1900/01/01 | BWP | V | DOORNROOSJE | |
| HELDA | 1900/01/01 | BWP | V | NANCIE | |
| HERTA | 1964/01/01 | BWP | V | POLLETTE | |
| HIPSIE | 1900/01/01 | BWP | V | SISSI | |
| IKSKE | 1900/01/01 | BWP | V | JENNY | |
| IRUS D81 | 1900/01/01 | BWP | V | DOORNROOSJE | |
| JENA | 1900/01/01 | BWP | V | JENNIE | |
| JOSEE | 1900/01/01 | BWP | V | JENNY | |
| KALLINE | 1964/04/04 | BWP | V | JENNIE | |
| KAMILIE | 1900/01/01 | BWP | V | SURADA | |
| KARINA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| KARINA | 1900/01/01 | BWP | V | QUARINA | |
| KARINKA | 1900/01/01 | BWP | V | NIET GEREGISTREERD | |
| KING DU VIEUX CHATEAU | 1964/04/13 | BWP | M | CARIOCA | |
| KITTY | 1900/01/01 | BWP | V | SISSI | |
| LADY | 1965/05/23 | BWP | V | ALPENJAGD | |
| LIEBE | 1900/01/01 | BWP | V | NORMANDIE (W-012313-HST) | |
| LILLIE | 1900/01/01 | BWP | V | VILLY | |
| LUFTFAHRT | 1900/01/01 | BWP | V | WOHLFAHRT | |
| MADEL | 1900/01/01 | BWP | V | IGOLA | |
| MAGDA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| MARCIA | 1900/01/01 | BWP | V | RIA | |
| MARIKA | 1966/07/04 | BWP | V | WILDGOTTIN (63/L/706 ST.) | |
| MARJOLAINE | 1900/01/01 | BWP | V | QUADRILLE | |
| MASCOTTE | 1900/01/01 | BWP | V | NON ENREGISTREE | |
| MEIBLOMME | 1900/01/01 | BWP | V | CONNY VAN HENDRIXHOF | |
| MUSCHKA | 1900/01/01 | BWP | V | GABY | |
| NANY | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
| NARCISSE | 1900/01/01 | BWP | V | WINDEKIND | |
| NARINOSA | 1900/01/01 | BWP | V | WARINOSA | |
| NELE VAN ASBORNE | 1900/01/01 | BWP | V | GODEWIN | |
| NEPPY | 1900/01/01 | BWP | V | CONNY VAN HENDRIXHOF | |
| NINA | 1900/01/01 | BWP | V | GAREDA | |
| NIRVANA | 1900/01/01 | BWP | V | DINA | |
| NORLANDA | 1900/01/01 | BWP | V | WOHLFAHRT | |
| NOUCHKA | 1900/01/01 | BWP | V | NON ENREGISTREE | |
| ODILIA | 1900/01/01 | BWP | V | ERINA | |
| OLGA | 1968/05/07 | BWP | V | ||
| OLGA DE LA HULLE | 1900/01/01 | BWP | V | HALLA | |
| OLGA VAN PELT | 1900/01/01 | BWP | V | CARMEN VAN PELT | |
| OLINE | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
| OLYMPIA | 1900/01/01 | BWP | V | JUFFY | |
| OOST-WEST | 1968/05/23 | BWP | V | HOOTJE | |
| PEGGY | 1900/01/01 | BWP | V | FROHLICHE | |
| PERLENPRACHT | 1900/01/01 | BWP | V | DOUBLETTE | |
| PETRA | 1900/01/01 | BWP | V | HIBERNIA | |
| PIRA - L.C. | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
| QUATOGAN DU VIEUX CHATEAU | 1970/08/03 | BWP | M | CARIOCA | |
| QUINA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| QUINE | 1900/01/01 | BWP | V | JEANNINE | |
| RAPHAEL | 1900/01/01 | V | |||
| REICHLICHFLUGEL | 1900/01/01 | HANN | V | ABENDNEBEL | |
| ROBLESSE | 1900/01/01 | BWP | V | NOBLESSE | |
| ROOS VAN PALMENHOF | 1900/01/01 | V | |||
| ROSETTE | 1900/01/01 | BWP | V | JUWEELTJE | |
| SANTANA | 1900/01/01 | BWP | V | JANITA | |
| SARI MARIJS V KLERKENHOF | 1972/05/03 | BWP | V | NEVA | |
| SARI MARIJS V. KLERKENHOF | 1972/05/03 | BWP | V | NEVA | |
| SAVINE | BWP | V | KADJA | ||
| SIGANA | 1900/01/01 | BWP | V | MORUSE | |
| SILHOUETTE DE LAUZELLE | 1900/01/01 | BWP | V | NADEINE VAN DE RICHTER | |
| SISKA -H.P. | 1900/01/01 | BWP | V | MITSY | |
| SISKA-H.P. | 1900/01/01 | BWP | V | MITSY | |
| SISSI | 1900/01/01 | BWP | V | VENUS DU WOYAUX | |
| SISSI | 1900/01/01 | BWP | V | ORAN | |
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | V | HERTOGIN | |
| TACHKA | 1900/01/01 | BWP | V | NOUTCHKA | |
| TAMARA | 1973/02/25 | BWP | V | PATRICIA | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | V | MALTA | |
| TAMICA | 1973/04/12 | BWP | V | AMICA | |
| TANJA | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| TANJA VAN DE LOCHT | 1900/01/01 | BWP | V | HERTOGIN | |
| TINA | 1900/01/01 | V | KATIE | ||
| TOEBAK | 1900/01/01 | BWP | V | JENNY | |
| TORNADO | 1900/01/01 | BWP | M | MUSKELKRAFT | |
| TOSKAAN | 1900/01/01 | BWP | M | FALKENJAGD | |
| TROIKA | 1973/06/10 | BWP | V | JOIKA | |
| TROSKA | 1900/01/01 | BWP | V | PEGGY | |
| TUGEL DE LAUZELLE | 1973/03/25 | BWP | M | NADEINE VAN DE RICHTER | |
| UBERHERR | 1900/01/01 | KWPN | M | MUSKELKRAFT | |
| ULLE | 1900/01/01 | BWP | V | PELLA | |
| ULSTER VAN HET HUBENSHOF | 1974/05/27 | BWP | V | GONNIE | |
| ULTRA | 1900/01/01 | BWP | V | PEGGY | |
| ULTRA | 1900/01/01 | BWP | V | NIMF | |
| ULTRA | 1900/01/01 | BWP | V | OLGA | |
| UNE GAMINE FLUGELAINTRE-M | 1974/05/14 | BWP | V | KINA | |
| URENA | 1900/01/01 | V | LEMIRA | ||
| URGAL | 1900/01/01 | BWP | V | KETTY | |
| URSA | 1900/01/01 | BWP | V | KADJA | |
| URSUL | 1900/01/01 | BWP | V | ODYCI | |
| UTAH | 1900/01/01 | BWP | V | WELFENLICHT | |
| VAINQUER VH NIEUWENHOF | 1975/03/23 | BWP | V | OPTIMA | |
| VALENTINA | 1900/01/01 | BWP | V | DOUBLETTE | |
| VANISCH | 1900/01/01 | BWP | V | LANCIA | |
| VENETTA | 1900/01/01 | BWP | V | AMBRE XX | |
| VERKA | 1900/01/01 | BWP | V | HERKA | |
| VERONICA VAN'T PARADIJS | 1900/01/01 | BWP | V | QUIRNOK | |
| VIGORELLA | 1900/01/01 | BWP | V | QUALISTA | |
| VIKA D79 | 1900/01/01 | BWP | V | NELE VAN ZONDORP | |
| VINOMIN VAN SINT-HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | V | RAPSODIE ST-HUBERTUSHOEVE | |
| VIROIKA | 1900/01/01 | BWP | V | JOIKA | |
| VIVI | 1900/01/01 | BWP | V | NORA | |
| VIVIAN | 1900/01/01 | BWP | V | DAGSTERRE | |
| WALK-OVER | 1900/01/01 | BWP | V | FREYAD | |
| WALLA | 1976/05/13 | BWP | V | PAULA | |
| WANDA | 1900/01/01 | BWP | V | RACKA | |
| WENDA | 1976/05/15 | BWP | V | NATASJA | |
| WENDY | 1900/01/01 | BWP | V | UNCOMPLETED | |
| WENDY | 1900/01/01 | BWP | V | ||
| WIJMKE | 1900/01/01 | BWP | V | ARUSCHKA | |
| WIKKE | 1976/04/23 | BWP | V | NEFERTITE | |
| WUNDERMADEL | 1900/01/01 | BWP | V | QUEEN ELISABETH | |
| WUNSCH | 1976/05/12 | BWP | M | LADY GUST XX |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK