| V | | sBs | 28/04/2007 |
UELN: 056007000B42338 | MICROCHIP: 981100000570210
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| RISHNA GTI BWP - 05600200W139603 F - 03/02/1994 | LANDARIS HOLST - 276321210172989 | LANDGRAF-I |
| UTAH I | ||
| NALINE BWP - 999999999Y25198 | PACHAT-II | |
| QUARINA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Vader |
|---|---|---|---|---|---|
| RHAPSODY DE LA HART (R.O.) | 2023/04/01 | sBs | M | bai | D'UMBRA DE LA HART Z |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/28 | REIMS (FRA) | CSI** | 1.35 | MAUS Kevin | 14 | Epreuve spéciale | |
| 2013/06/15 | ROESER (Lux) | CSIYH | 6 years-1.25 | MAUS Kevin | 8 | Springprüfung mit Stechen | |
| 2013/06/14 | ROESER (Lux) | CSIYH | 6 years-1.25 | MAUS Kevin | 1 | Two phases | |
| 2013/06/13 | ROESER (Lux) | CSIYH | 6 years | MAUS Kevin | 12 | ||
| 2013/06/02 | REIMS (F) | CSIYH | 6-7 years | MAUS Kevin | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/06/01 | REIMS (F) | CSIYH | 6 years | MAUS Kevin | 5 | Grand Prix - barème A avec barrage |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK