| V | | sBs | 12/06/2006 |
UELN: 056007000A40936 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
| MELODIE EN FA | ||
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
| GOTHA |
| SYNERGIE DE VANSICHANT sBs - 056007000S36686 F - 16/06/2002 | A LUCKY ONE KWPN - 528003198204737 | LUCKY BOY XX |
| UMEVINA | ||
| POPY GOLD-J.P. sBs - 056007000P33318 | ARABEL DES BERGERIES | |
| CANAILLE DE ROISSIA |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
|---|---|---|---|---|
| EPTILOU DE VANSICHANT | 2010/04/14 | sBs | M | ARAGORN VAN SCHUTTERSHOF |
| Datum | Plaats | Type | Niveau | Ruiter | Plaats | Commentaar | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/19 | LA CAPELLE (FRA) | CSI* | 1.25 | ZIMMERMANN Mégane | 3 | Barème A au chrono + barrage | |
| 2015/06/13 | VITTEL (FRA) | CSI* | 1.30 | ZIMMERMANN Mégane | 8 | Barème A à temps différé | |
| 2015/06/12 | VITTEL (FRA) | CSI* | 1.30 | ZIMMERMANN Mégane | 3 | Barème A au chrono | |
| 2014/10/25 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.30 | ZIMMERMANN Mégane | 11 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2014/10/24 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.20 | ZIMMERMANN Mégane | 22 | Barème A à temps différé | |
| 2013/06/02 | REIMS (F) | CSI Amat | 1.15 | ZIMMERMANN Mégane | 6 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | MA | T2 | 26 | 26.3/40 | ||
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | SL | T2 | 27 | 39/60 | ||
| 2008/07/27 | LIBRAMONT | MA + SL | T2 | 28 | 65.3% |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK