| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X09776 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARBOD HANN - 999999999X09579 M - 01/01/1900 | MARCIO XX PS/VB - 999999999X01631 | AVENTIN XX |
| MAINKUR XX | ||
| DONATA HANN - 999999999Y42450 | ||
| ABGEORDNETE HANN - 999999999Y24750 F - 01/01/1900 | ABSATZ HANN - 276331310405260 | ABGLANZ |
| LANDMOOR | ||
| VOLTINA HANN - 999999999Y42451 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| MADONNA | 1900/01/01 | HANN | V | GALONE | |
| MAJA | 1900/01/01 | HANN | V | GRAFENKRONE |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK