| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 275321210056285 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CALETTO-II HOLST - 276321210093778 M - 01/01/1978 | COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 | RANTZAU XX |
| QUENOTTE | ||
| DEKA HOLST - 276321210406603 | CONSUL | |
| OEKONOMIE |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLAS Z | 1900/01/01 | Z | V | RUEGE | |
| CALLINDA Z | 1900/01/01 | Z | V | LUCINDA | |
| CALVIN'S BOY Z | 1996/04/13 | FSL | M | WITHE LOVE | |
| CALVINA Z | 1997/01/01 | Z | V | GATCHINA | |
| CALVINO Z | 1997/01/01 | Z | M | EASANETTE | |
| CAROLLE Z | 2000/04/04 | Z | V | JHARCOLLE | |
| CERES Z | 1900/01/01 | Z | V | OBYSKAIA G | |
| COLETTA 9 | 1989/01/01 | RHEIN | V | REBE | |
| COURTISANE Z | 1996/01/01 | Z | V | GANEFFA Z | |
| UNIQUE | 2001/05/16 | KWPN | V | MAURA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK