| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 276309090032766 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| STERNDEUTER TRAK - 999999999X02612 M - 01/01/1900 | STERN XX PS/VB - 999999999X01860 | BERGGEIST XX |
| SIGNORETTA XX | ||
| FALLERI TRAK - 276309090031139 | ||
| TANJANA TRAK - 999999999Y03869 F - 01/01/1900 | ABENDSTERN TRAK - 999999999X04476 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TAUSENDSCHOEN TRAK - 999999999Y13353 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL ADAMS | 1900/01/01 | TRAK | V | ARTIST | |
| HERZTRUMPF | 1900/01/01 | TRAK | M | HERMINE | |
| MARANJA | 1900/01/01 | TRAK | V | MALVA II | |
| SCHIWAGO | 1900/01/01 | TRAK | M | SCHLOBITTEN | |
| UNKENSPIEL | 1973/01/01 | TRAK | V | UNKENLIED |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK