| M | | OLDBG | 01/01/1974 |
UELN: 276333330089274 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 M - 01/01/1965 | FURIOSO XX PS/VB - 999999999X00042 | PRECIPITATION XX |
| MAUREEN XX | ||
| DAME DE RANVILLE SF - 25000149000368E | TALISMAN | |
| QUE JE SUIS BELLE |
| ALINDA OLDBG - 999999999Y09061 F - 01/01/1900 | MARTELL HOLST - 999999999X04130 | TREBONIUS XX |
| MARBURG | ||
| ALICE VON BUER WESTF - 999999999Y09062 | ABENDGLANZ | |
| DOLLY VON BUER |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIA | 1900/01/01 | KWPN | V | NADIA | |
| ADYTJE | 1900/01/01 | KWPN | V | TITIA | |
| AMARILDA | 1900/01/01 | KWPN | V | TINEKE | |
| BALDINE | 1983/01/01 | KWPN | V | ERALDINE | |
| BENTLEY | 1983/01/01 | KWPN | M | OLGARANTE | |
| BERNADETTE | 1983/01/01 | KWPN | V | VEMMIE | |
| CANTOR | 1900/01/01 | M | LADIE | ||
| CICARLA | 1984/01/01 | KWPN | V | PUCARLA | |
| COCKTAIL | 1984/01/01 | KWPN | M | ULISSA | |
| COLINDA | 1900/01/01 | KWPN | V | WINDA | |
| DAISINAA | 1985/01/01 | KWPN | V | ZARINA | |
| DOMINE | 1985/01/01 | KWPN | V | VICOMIE | |
| EKINA | 1986/01/01 | KWPN | V | RIKINA | |
| EMMA | 1986/01/02 | KWPN | V | VICOMIE | |
| FALDO | 1987/01/01 | KWPN | M | WALDINA | |
| FANTASIJA | 1987/01/01 | KWPN | V | RINGLA | |
| FARISKA | 1900/01/01 | KWPN | V | TARISKA | |
| FROUWDINE | 1987/01/01 | KWPN | V | OLUDINE | |
| FURANTA | 1987/01/01 | KWPN | V | URANTA | |
| GERMA | 1988/01/01 | KWPN | V | SILKA | |
| GERMELA | 1988/01/01 | KWPN | V | PAMELA | |
| GITTIE | 1988/01/01 | KWPN | V | PORTA | |
| GOBERLINA | 1988/01/01 | KWPN | V | BELFORT | |
| GOTINE | 1900/01/01 | KWPN | V | URANIA | |
| HARINILA | 1900/01/01 | KWPN | V | CATHARINILA | |
| HILLECHIEN | 1989/01/01 | KWPN | V | ARSIS | |
| ILIENKE | KWPN | V | WALIENKE | ||
| IRENE | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| IRIS | 1990/01/01 | KWPN | V | SWAASEL | |
| JANTE | 1900/01/01 | KWPN | V | DANTE | |
| JERINA | 1900/01/01 | KWPN | V | ERINA | |
| JUROSA | 1991/01/01 | KWPN | V | GUROSA | |
| KEBORA | 1900/01/01 | KWPN | V | GEBORA | |
| KHALOTA DE MEIA LUA | 1994/03/10 | sBs | V | QUELLE AMOUR III | |
| KILLALADAY | 1992/01/01 | KWPN | V | WENSA | |
| KING | 1992/01/01 | KWPN | M | WANDA | |
| KORINA | 1900/01/01 | KWPN | V | TORIAANTJE | |
| MICIENA D | 1994/01/01 | KWPN | V | HADRETTE W | |
| MIRALINEKE | 1994/01/01 | KWPN | V | GERLINEKE | |
| NATHALISA | 1995/01/01 | KWPN | V | JOLISA | |
| PAOLA | 1997/04/24 | KWPN | V | LADY FORTUNA | |
| PRINCE PARADISO | 1983/05/21 | KWPN | M | PATRICIA | |
| URIOZA | 1900/01/01 | KWPN | V | JERMIEN | |
| WALONIKI | 1980/01/01 | KWPN | V | RANIKI | |
| ZUNIKI | 1981/01/01 | KWPN | V | PIKI |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK