| M | | HOLST | 01/01/1973 |
UELN: 276321210603473 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 M - 01/01/1968 | RANTZAU XX PS/VB - 999999999X00226 | FOXLIGHT XX |
| RANCUNE XX | ||
| QUENOTTE SF - 25000150003047L | LURIOSO | |
| VESTALE DU BOIS MARGOT |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| CABINETT I | 1979/01/01 | HOLST | M | EICHE | |
| CACHAREL | 1900/01/01 | V | ZARISA | ||
| CALIPSO | 1978/01/01 | RHEIN | M | CORI | |
| CALME | 1980/01/01 | HOLST | M | IRMINA | |
| CALVADUR | 1900/01/01 | HOLST | M | MAURIN | |
| CALYPSE | 1900/01/01 | HOLST | V | FAIRNES | |
| CALYPSO DEERN | 1900/01/01 | HOLST | V | STAFFEL | |
| CALYSTRA | 1900/01/01 | HOLST | V | MARINA | |
| CAMUS | 1989/01/01 | HOLST | M | TOXY | |
| CARINA | 1900/01/01 | HOLST | V | KAPEREI | |
| CAROL-III | 1981/01/01 | HOLST | V | FOSORITIN | |
| CARPRILLI | 1983/01/01 | HOLST | M | DALLAS | |
| CARRIERE | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| CASARETTO | 1989/01/01 | HANN | M | WINJA | |
| CASTRO | 1981/01/01 | HOLST | M | MINETTA | |
| CERRIE | 1988/01/01 | HOLST | V | NALWINE | |
| CESSY | 1988/01/01 | HOLST | V | RABUSA | |
| CHAMPUS | 1980/01/01 | HOLST | M | MON AFRIQUE | |
| COLUMBUS | 1900/01/01 | HOLST | M | UHRENDORF | |
| CORLINO | 1982/01/01 | HOLST | M | DUSE | |
| CURACAO | 1990/01/01 | HANN | V | DANA | |
| D-CORONATION | 1900/01/01 | HOLST | V | VERMADI | |
| DELMARA | 1989/01/01 | HOLST | V | FELINE | |
| DORETTE I | 1900/01/01 | HOLST | V | PEIDRA | |
| E-DELYPSO | 1990/01/01 | HANN | V | OPTIK | |
| FABEL | 1991/01/01 | HOLST | V | LUNETTE | |
| FARINA X | 1991/01/01 | HOLST | V | RABUSA | |
| FAY-I | 1900/01/01 | HOLST | V | NUCY | |
| FLEDERMAUS | 1987/01/01 | KWPN | V | BAMBOLA | |
| FLORENTINA-I | 1991/05/04 | HOLST | V | ALETTA | |
| GRAEFIN 84 | 1977/01/01 | HOLST | V | GERLIS | |
| OLIDAY VAN HET RAMPELHOF | 1900/01/01 | BWP | V | LANDFEE V RAMPELHOF | |
| ORGESCH | 1977/01/01 | HOLST | V | IRIS 6 | |
| ORUNA | 1900/01/01 | HOLST | V | GERLIS | |
| PRINETT | 1900/01/01 | HOLST | V | KIEW | |
| RADONA | 1979/01/01 | HOLST | V | MIREILLE | |
| RENAISSANCE | 1900/01/01 | HOLST | V | ITALIEN | |
| RHODESIA | 1900/01/01 | HOLST | V | JASMIN 3 | |
| RIBECKA | 1979/01/01 | HOLST | V | GERLIS | |
| ROMANA | 1900/01/01 | HOLST | V | GESSY | |
| SETERNA | 1900/01/01 | HOLST | V | ETERNA | |
| SOFIA | 1980/01/01 | HOLST | V | GUNDEL | |
| SORINNA | 1900/01/01 | HOLST | V | KORINNA | |
| TANA | 1981/01/01 | HOLST | V | NATO | |
| TANETTE | 1900/01/01 | V | HANETTE | ||
| TERIKA | 1900/01/01 | HOLST | V | ERIKA | |
| TERRAIN | 1900/01/01 | HOLST | V | NICOL | |
| THINA | 1900/01/01 | HOLST | V | GERONA III | |
| TISPE | 1900/01/01 | HOLST | V | DUEREN | |
| TROJA | 1900/01/01 | HANN | V | MADAME | |
| UDINE II | 1982/01/01 | HOLST | V | ERIKA | |
| ULYPSE | 1900/01/01 | HOLST | V | BAMBINA | |
| UNA CORDA | 1982/01/01 | HOLST | V | FLOTTE | |
| UNITA-I | 1900/01/01 | HOLST | V | DENTA | |
| URSEL II | HOLST | V | HELY | ||
| UTA-V | 1982/01/01 | HOLST | V | MELISSA | |
| UWERA | 1982/01/01 | HOLST | V | MARINA | |
| VALUNA | 1983/01/01 | HOLST | V | ||
| VINONA | 1983/01/01 | HOLST | V | ZENTA | |
| VIOLA IX | 1900/01/01 | HOLST | V | MAJOLA | |
| WARDA | 1984/01/01 | HOLST | V | KATHARINE | |
| WELTLADY | 1900/01/01 | HOLST | V | MINETTA | |
| WOSIMA-II | 1984/01/01 | HOLST | V | SCHLEHE | |
| ZARA II | 1985/01/01 | HOLST | V | LUETETIA | |
| ZARA XII | 1900/01/01 | HOLST | V | IRMINA | |
| ZARISSA-II | 1985/01/01 | HOLST | V |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK