| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 25000160000006B | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUINIO Tr - 999999999X02072 M - 01/01/1900 | HERNANI-III Tr - 999999999X00327 | ONTARIO |
| ODESSA | ||
| GERMAINE Tr - 999999999Y10986 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| ARLETTE III Tr - 25000149000005Z F - 01/01/1944 | LOUDEAC Tr - 999999999X01456 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| MAGGY-II Tr - 999999999Y09043 | FIDUS | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| A VAU L'EAU | 1966/01/01 | Tr | M | O VOLO | |
| BABA OUL DADA | 1900/01/01 | Tr | M | MINE DE RIEN II | |
| BALFOUR | 1900/01/01 | Tr | M | KER WILLIAMS | |
| BEAUSEJOUR II | 1967/01/01 | Tr | M | MAGICIENNE | |
| CASA DE MIRVIL | 1968/01/01 | Tr | V | PARODIE C | |
| CERJACQUES | 1964/01/01 | Tr | M | NEW QUAMELIE | |
| CETTE HISTOIRE | 1900/01/01 | Tr | V | ||
| CHAMBON P | 1900/01/01 | Tr | M | PLOMBIERE P | |
| COQ SOURDIN | 1968/01/01 | Tr | M | REILLE R F | |
| DOWN | 1900/01/01 | Tr | V | PAOLA R | |
| EIS | 1970/01/01 | TRFR | M | ||
| EJAKVAL | 1900/01/01 | Tr | M | QUADRIVALSE | |
| ELEAZAR | 1970/01/01 | Tr | M | QUERIDA | |
| EOLE GRANDCHAMP | 1900/01/01 | Tr | M | URANIE GRANDCHAMP | |
| GADAMES | 1900/01/01 | Tr | V | JABEL | |
| GERIBIA | 1972/01/01 | Tr.F. | V | URIBIA | |
| HONORIN | 1900/01/01 | Tr | M | KALOUGA | |
| IDOMERICA | 1900/01/01 | Tr | V | OUISTREHAM II | |
| ISABELLE DE COULON | 1974/01/01 | Tr.F. | V | SOIREE D'AVRIL L | |
| JACKIE JACK | 1975/01/01 | Tr.F. | V | ||
| JORKY | 1900/01/01 | Tr | M | VANINA B | |
| LEVORINO | 1977/01/01 | Tr | M | EVORINE | |
| MILLIARD | 1900/01/01 | Tr | M | VISMIE | |
| MUSIC HALL | 1978/01/01 | Tr | M | TARENTELLE VIII | |
| ROSITA D | 1961/01/01 | Tr.F. | V | DOUBLE V | |
| ROXANE H II | 1900/01/01 | Tr | V | FOLLE DE CHAILLOT | |
| RUY BLAS IV | 1900/01/01 | Tr | M | JANNA | |
| TALISCA | 1900/01/01 | Tr | V | COLOMBE-II | |
| TOSCAN | 1900/01/01 | Tr | M | TOSCANE B | |
| TREIZE AVRIL F | 1900/01/01 | Tr | M | KATARINA L | |
| UA UKA | 1900/01/01 | Tr | V | FLICKA | |
| VENUS P | 1965/01/01 | TRAK | V | MYSTERIEUSE | |
| VESUVE T | 1965/01/01 | Tr | M | JAMAIS SURPRISE | |
| VILLEQUIER-B | 1900/01/01 | Tr | M | MAINA | |
| VILLERQUIER B | 1900/01/01 | Tr | M | MAINA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK