| M | | PS/VB | 01/01/1953 |
UELN: 999999999X02790 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ABENDFRIEDEN XX PS/VB - 999999999X01768 M - 01/01/1900 | FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 | LANDGRAF XX |
| FRAUENLOT XX | ||
| ANTONIA XX PS/VB - 999999999Y02771 | HEROLD XX | |
| ADRESSE XX |
| MARISSA XX PS/VB - 999999999Y10169 F - 01/01/1900 | MAGNAT XX PS/VB - 999999999X01801 | ASTERUS XX |
| MAFALDA XX | ||
| MEMZAB XX PS/VB - 999999999Y22729 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDA | 1900/01/01 | HOLST | V | SIEGESGOETTIN | |
| BANDJA | 1900/01/01 | HOLST | V | TELSE | |
| BONKA | 1900/01/01 | HOLST | V | URBS | |
| CORGA | 1966/01/01 | HOLST | V | ||
| DAIKA | 1974/01/01 | HOLST | V | ERDA | |
| DEMENTI | 1967/01/01 | HOLST | V | NETTINA | |
| FANGIO | 1900/01/01 | V | UNCOMPLETED | ||
| FASCHA | 1900/01/01 | HANN | V | SAALE | |
| FASCHA | 1969/01/01 | HOLST | V | SAALE | |
| FATIMA | 1970/01/01 | DW | V | FELDNORNE | |
| MAGISTER | 1900/01/01 | HOLST | M | RENDANTIN | |
| MARCONI | 1900/01/01 | HOLST | M | SAROTTI | |
| MARINUS | 1964/01/01 | HOLST | M | UNTIEFE | |
| MARKIES | 1900/01/01 | KWPN | M | EVA | |
| MAXIMUS | 1963/01/01 | HOLST | M | STOER | |
| ZENTA | 1900/01/01 | HOLST | V | LUDOLFA | |
| ZIARA | 1963/01/01 | HOLST | V | ROCKEFELLE | |
| ZIERBLUETE | 1900/01/01 | HOLST | V | RAPPEL | |
| ZITA | 1900/01/01 | HOLST | V | FULDA | |
| ZORINA | 1900/01/01 | HOLST | V | NINA | |
| ZUKUNFT | 1900/01/01 | HOLST | V | JEANETT B |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK