| M | | HOLST | 01/01/1961 |
UELN: 999999999X02498 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANBLICK XX PS/VB - 999999999X02499 M - 01/01/1938 | FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 | LANDGRAF XX |
| FRAUENLOT XX | ||
| ANTONIA XX PS/VB - 999999999Y02771 | HEROLD XX | |
| ADRESSE XX |
| FERNANDA HOLST - 999999999Y04910 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNHILDA | 1900/01/01 | HOLST | V | ||
| HENNIE | 1900/01/01 | KWPN | V | VIRA | |
| HERMIEN | 1900/01/01 | AA | V | WIRONA | |
| IMONE | 1900/01/01 | KWPN | V | CIMONE | |
| JACOLINE | 1900/01/01 | KWPN | V | CIANA | |
| LEILA | 1900/01/01 | KWPN | V | HOLETA | |
| NICOLIEN | 1900/01/01 | KWPN | V | GARDA | |
| PASCALLE | 1974/05/05 | KWPN | V | I.- ASTRID |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK