| M | | HANN | 01/01/1939 |
UELN: 999999999X01816 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALKOVEN-I HANN - 999999999X01817 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ACKERKIND HANN - 999999999Y02876 F - 01/01/1932 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELSFRAGE | 1900/01/01 | HANN | V | FAURELIE | |
| ADLERFREUDE | 1900/01/01 | HANN | V | FLUSCHA | |
| ADLERLADY | 1900/01/01 | HANN | V | UNCOMPLETED | |
| AGENDA | 1944/01/01 | HANN | V | ANSAGE | |
| AGLAYA Z | 1962/01/01 | HANN | V | ||
| AHNENPALME | 1900/01/01 | HANN | V | FORMGEMSE | |
| AHRKIND | 1900/01/01 | HANN | V | ACKERWELLE | |
| ALGAVE | 1900/01/01 | HANN | V | ~NAMELESS | |
| ALMENTANNE | 1900/01/01 | OLDBG | V | FREIGEBIET | |
| ALPENSCHLEUSE | 1900/01/01 | HANN | V | ||
| ALSTERGLUECK | 1900/01/01 | HANN | V | FINOWAL | |
| ALSTERPALME | 1961/01/01 | HANN | V | ACHSENMARCHEN | |
| ALSTERROESCHEN | 1900/01/01 | HANN | V | ALGAVE | |
| ALSTERSONNE | 1900/01/01 | HANN | V | AHNENSONNE | |
| AMULETT | 1900/01/01 | BWP | V | FASCHINGSTANNE | |
| ANDORRA-II | 1900/01/01 | OLDBG | V | SCHONKLEID | |
| ANGERSPITZE | HANN | V | |||
| ANNE | 1900/01/01 | HANN | V | HELENE | |
| ANTHEA | 1956/01/01 | HANN | V | S312576450 | |
| AVENUE | 1900/01/01 | HANN | V | FREIGEBIET | |
| AWONA | 1900/01/01 | HANN | V | SCHNEEBUCHE | |
| EFENDI | 1900/01/01 | HANN | M | ACHSENNELKE | |
| EGER | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| S 26633 | 1963/01/01 | HANN | V | ||
| S 312607500 | 1900/01/01 | HANN | V | S 312389300 | |
| S.26448 | 1900/01/01 | V | |||
| SASKIA | 1900/01/01 | HANN | V | HANN.S | |
| V 310730663 | 1900/01/01 | HANN | V | DOCHTER VAN LOBI (DITE LIBELLE) |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK