| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01745 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SOLONWAY XX PS/VB - 999999999X01747 M - 01/01/1900 | SOLFERINO XX PS/VB - 999999999X05379 | FAIRWAY XX (GB) |
| SOL SPERANZA XX | ||
| ANYWAY XX PS/VB - 999999999Y34254 | ||
| FAIR COMET XX PS/VB - 999999999Y02696 F - 01/01/1900 | COUP DE LYON XX PS/VB - 999999999X03071 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| FAIR STAR XX PS/VB - 999999999Y34255 | ||
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| LADY COMET | 1970/01/01 | KWPN | V | GRACE KELLY | |
| LAMORETTA | 1900/01/01 | KWPN | V | RONETTA | |
| LERAAR | 1900/01/01 | KWPN | M | FLICKIE | |
| MAESTRO | 1900/01/01 | KWPN | M | CARITA | |
| MAJOOR | 1900/01/01 | KWPN | M | ||
| MONICA | 1971/01/01 | KWPN | V | HIRONDELLE | |
| NATASJA | 1900/01/01 | KWPN | V | INGRID | |
| NOLITA | 1900/01/01 | KWPN | V | DOLIA | |
| NONDA | 1972/01/01 | KWPN | V | ||
| ODINE | 1973/06/10 | BWP | V | ZAPPELTJE | |
| ORPHEUS | 1900/01/01 | M | JOMIA | ||
| OTREGONDE | 1900/01/01 | KWPN | V | IRAGONDA | |
| PANDOER | 1900/01/01 | KWPN | M | KARINKA | |
| PARANKA | 1974/01/01 | KWPN | V | GUWILLY | |
| PIROUETTE | 1974/01/01 | KWPN | V | ELISABETH | |
| POULINNEKE | 1900/01/01 | KWPN | V | ILINEKE | |
| RARINKA | KWPN | V | KARINKA | ||
| RIANA | 1900/01/01 | KWPN | V | ELISABETH | |
| ROLANA | 1975/01/01 | KWPN | V | DALANA | |
| SARINA | 1958/01/01 | HANN | V | ||
| SERENA | 1976/01/01 | KWPN | V | ||
| SIPORA D'93 | 1900/01/01 | BWP | V | FLICKIE | |
| SOLANA | 1975/01/01 | KWPN | V | NARGARA | |
| UCINZA | 1900/01/01 | V | KARINKA |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK