| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00922 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ENFANT TERRIBLE XX PS/VB - 999999999X00063 M - 01/01/1957 | PRECIPITATION XX PS/VB - 999999999X00094 | HURRY ON XX |
| DOUBLE LIFE XX | ||
| MAHALLAT XX PS/VB - 999999999Y00075 | NEARCO XX (IT) | |
| MAJIDEH XX |
| NITROGLYCERINE SF - 999999999Y13863 F - 01/01/1900 | VALET MAITRE SF - 999999999X01645 | PORTE BONHEUR |
| QUENN MARY | ||
| CONCORDE SF - 999999999Y16035 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
|---|---|---|---|---|---|
| JOKE | 1900/01/01 | KWPN | V | DAATJE | |
| JUWEEL | 1900/01/01 | KWPN | M | ZELMA | |
| KARIN | 1900/01/01 | V | GEORGETTE | ||
| KITTY | 1969/01/01 | KWPN | V | UVONDA | |
| KROONPRINSES | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| LUCAS | 1970/01/01 | KWPN | M | ELITE (KROON) | |
| LYDIA | 1900/01/01 | KWPN | V | CARLA | |
| MARISKA UTOPIA | 1971/01/01 | KWPN | V | ||
| MARJA-UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | V | FABIOLA UTOPIA | |
| META | 1900/01/01 | KWPN | V | ||
| NANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | BARONETTA | |
| NARDA-UTOPIA | 1900/01/01 | V | CARLA UTOPIA | ||
| NICOLINE | 1972/01/01 | KWPN | V | HILGONDA | |
| NIEUWLAND | 1972/01/01 | KWPN | M | FLORIENA | |
| NOLANDA | 1900/01/01 | KWPN | V | JOLANDA | |
| NULITA | 1900/01/01 | KWPN | V | DULITA | |
| ODE-UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | V | IDA UTOPIA | |
| OLADY-II | 1900/01/01 | KWPN | V | HALLA | |
| OLITE | 1900/01/01 | KWPN | V | ELITE (KROON) | |
| ORRITA | 1973/01/01 | KWPN | V | ||
| OTTOMAR | 1900/01/01 | KWPN | M | IRONIA | |
| PLUZELMA | 1974/01/01 | KWPN | V | ZELMA | |
| PROMINENTE | 1974/01/01 | KWPN | V | ||
| REGENTIE | 1900/01/01 | V | BERYL | ||
| RIANT UTOPIA | 1900/01/01 | BWP | V | MAGNIFIQUE UTOPIA | |
| ROHILDA | 1900/01/01 | KWPN | V | JONTRONE | |
| ROMAAN | 1900/01/01 | KWPN | M | BLEKVOGEL | |
| SEBENSIE | 1900/01/01 | KWPN | V | BENSIE | |
| TRYLADY | 1900/01/01 | BWP | V | LADY | |
| UDINE-UTOPIA | 1978/01/01 | KWPN | V | POET UTOPIA | |
| VENESSA | 1900/01/01 | KWPN | V | OLGA | |
| ZEGGY | 1981/01/01 | KWPN | V | PEGGY |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK